#
#Feature symbol names
#
$0 r7.87402
$1 r0
$2 r5.90551


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
L 3.45512 1.07638 3.45512 1.13937 0 P 0
L 3.34842 1.07835 3.34842 1.13937 0 P 0
L 3.45 1.08189 3.45 1.08189 1 P 0
L 3.45 1.08189 3.45 1.08189 1 P 0
L 3.42165 1.04646 3.38228 1.08583 2 P 0
L 3.34921 1.08268 3.37677 1.08268 0 P 0
L 3.38622 1.08268 3.42165 1.11811 2 P 0
L 3.42165 1.04724 3.42165 1.11811 0 P 0
L 3.38228 1.04724 3.38228 1.11614 0 P 0
L 3.42362 1.08189 3.45 1.08189 0 P 0
