#
#Feature symbol names
#
$0 r0
$1 r1.5748
$2 r0.787402
$3 r5.66929
$4 r5.90551
$5 r8.11024
$6 r7.87402
$7 r3.93701


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
L 0.947637 0.654724 1.34921 0.654724 0 P 0
L 1.34921 0.654724 1.34921 0.300393 0 P 0
L 1.34921 0.300393 0.947637 0.300393 0 P 0
L 0.947637 0.300393 0.947637 0.654724 0 P 0
L 1.23661 0.367673 1.23767 0.369421 1 P 0
L 1.23767 0.369421 1.23976 0.370299 1 P 0
L 1.23976 0.370299 1.24186 0.370299 1 P 0
L 1.24186 0.370299 1.24396 0.369421 1 P 0
L 1.24396 0.369421 1.24501 0.367673 1 P 0
L 1.24501 0.367673 1.24501 0.365921 1 P 0
L 1.24501 0.365921 1.24396 0.364173 1 P 0
L 1.24396 0.364173 1.24186 0.363299 1 P 0
L 1.24186 0.363299 1.24396 0.362425 1 P 0
L 1.24396 0.362425 1.24501 0.360673 1 P 0
L 1.24501 0.360673 1.24501 0.358925 1 P 0
L 1.24501 0.358925 1.24396 0.357173 1 P 0
L 1.24396 0.357173 1.24186 0.356299 1 P 0
L 1.24186 0.356299 1.23976 0.356299 1 P 0
L 1.23976 0.356299 1.23767 0.357173 1 P 0
L 1.23767 0.357173 1.23661 0.358925 1 P 0
L 1.25722 0.367673 1.25722 0.358925 1 P 0
L 1.25722 0.358925 1.25617 0.357173 1 P 0
L 1.25617 0.357173 1.25407 0.356299 1 P 0
L 1.25407 0.356299 1.25197 0.356299 1 P 0
L 1.25197 0.356299 1.24987 0.357173 1 P 0
L 1.24987 0.357173 1.24882 0.358925 1 P 0
L 1.24882 0.358925 1.24882 0.367673 1 P 0
L 1.24882 0.367673 1.24987 0.369421 1 P 0
L 1.24987 0.369421 1.25197 0.370299 1 P 0
L 1.25197 0.370299 1.25407 0.370299 1 P 0
L 1.25407 0.370299 1.25617 0.369421 1 P 0
L 1.25617 0.369421 1.25722 0.367673 1 P 0
L 1.26627 0.363299 1.26417 0.363299 1 P 0
L 1.26417 0.363299 1.26207 0.364173 1 P 0
L 1.26207 0.364173 1.26102 0.365921 1 P 0
L 1.26102 0.365921 1.26102 0.367673 1 P 0
L 1.26102 0.367673 1.26207 0.369421 1 P 0
L 1.26207 0.369421 1.26417 0.370299 1 P 0
L 1.26417 0.370299 1.26627 0.370299 1 P 0
L 1.26627 0.370299 1.26837 0.369421 1 P 0
L 1.26837 0.369421 1.26942 0.367673 1 P 0
L 1.26942 0.367673 1.26942 0.365921 1 P 0
L 1.26942 0.365921 1.26837 0.364173 1 P 0
L 1.26837 0.364173 1.26627 0.363299 1 P 0
L 1.26627 0.363299 1.26837 0.362425 1 P 0
L 1.26837 0.362425 1.26942 0.360673 1 P 0
L 1.26942 0.360673 1.26942 0.358925 1 P 0
L 1.26942 0.358925 1.26837 0.357173 1 P 0
L 1.26837 0.357173 1.26627 0.356299 1 P 0
L 1.26627 0.356299 1.26417 0.356299 1 P 0
L 1.26417 0.356299 1.26207 0.357173 1 P 0
L 1.26207 0.357173 1.26102 0.358925 1 P 0
L 1.26102 0.358925 1.26102 0.360673 1 P 0
L 1.26102 0.360673 1.26207 0.362425 1 P 0
L 1.26207 0.362425 1.26417 0.363299 1 P 0
L 1.27323 0.362425 1.28163 0.362425 1 P 0
L 1.29383 0.367673 1.29383 0.358925 1 P 0
L 1.29383 0.358925 1.29278 0.357173 1 P 0
L 1.29278 0.357173 1.29068 0.356299 1 P 0
L 1.29068 0.356299 1.28858 0.356299 1 P 0
L 1.28858 0.356299 1.28648 0.357173 1 P 0
L 1.28648 0.357173 1.28543 0.358925 1 P 0
L 1.28543 0.358925 1.28543 0.367673 1 P 0
L 1.28543 0.367673 1.28648 0.369421 1 P 0
L 1.28648 0.369421 1.28858 0.370299 1 P 0
L 1.28858 0.370299 1.29068 0.370299 1 P 0
L 1.29068 0.370299 1.29278 0.369421 1 P 0
L 1.29278 0.369421 1.29383 0.367673 1 P 0
L 1.30603 0.356299 1.29764 0.356299 1 P 0
L 1.29764 0.356299 1.29764 0.357173 1 P 0
L 1.29764 0.357173 1.29869 0.358925 1 P 0
L 1.29869 0.358925 1.30499 0.364173 1 P 0
L 1.30499 0.364173 1.30603 0.365921 1 P 0
L 1.30603 0.365921 1.30603 0.367673 1 P 0
L 1.30603 0.367673 1.30499 0.369421 1 P 0
L 1.30499 0.369421 1.30288 0.370299 1 P 0
L 1.30288 0.370299 1.30079 0.370299 1 P 0
L 1.30079 0.370299 1.29869 0.369421 1 P 0
L 1.29869 0.369421 1.29764 0.367673 1 P 0
L 1.30984 0.365047 1.31509 0.370299 1 P 0
L 1.31509 0.370299 1.31509 0.356299 1 P 0
L 1.3189 0.362425 1.32729 0.362425 1 P 0
L 1.3311 0.365047 1.33635 0.370299 1 P 0
L 1.33635 0.370299 1.33635 0.356299 1 P 0
L 1.34855 0.356299 1.34016 0.356299 1 P 0
L 1.34016 0.356299 1.34016 0.357173 1 P 0
L 1.34016 0.357173 1.34121 0.358925 1 P 0
L 1.34121 0.358925 1.34751 0.364173 1 P 0
L 1.34751 0.364173 1.34855 0.365921 1 P 0
L 1.34855 0.365921 1.34855 0.367673 1 P 0
L 1.34855 0.367673 1.34751 0.369421 1 P 0
L 1.34751 0.369421 1.3454 0.370299 1 P 0
L 1.3454 0.370299 1.34331 0.370299 1 P 0
L 1.34331 0.370299 1.34121 0.369421 1 P 0
L 1.34121 0.369421 1.34016 0.367673 1 P 0
A 1.31574800 0.45000000 1.31574800 0.45000000 1.24685000 0.45000000 0 P 0 N
L 1.20321 0.398547 1.27014 0.514472 0 P 0
L 1.2923 0.501677 1.22537 0.385751 0 P 0
A 1.11889700 0.45000000 1.11889700 0.45000000 1.05000000 0.45000000 0 P 0 N
L 1.01242 0.506527 1.10707 0.411874 0 P 0
L 1.08898 0.393779 0.994326 0.488433 0 P 0
A 1.32165300 0.45000000 1.32165300 0.45000000 1.24685000 0.45000000 0 P 0 N
A 1.12480300 0.45000000 1.12480300 0.45000000 1.05000000 0.45000000 0 P 0 N
A 1.08543300 0.57992100 1.08543300 0.57992100 1.05000000 0.57992100 0 P 0 N
A 1.28228300 0.57992100 1.28228300 0.57992100 1.24685000 0.57992100 0 P 0 N
L 0.990944 0.300393 0.990944 0.615354 0 P 0
L 0.990944 0.615354 1.10905 0.615354 0 P 0
L 1.10905 0.615354 1.10905 0.300393 0 P 0
L 1.18779 0.300393 1.18779 0.615354 0 P 0
L 1.18779 0.615354 1.3059 0.615354 0 P 0
L 1.3059 0.615354 1.3059 0.300393 0 P 0
L 1.2376 0.345866 1.2376 0.352866 2 P 0
L 1.23957 0.345866 1.23957 0.349803 2 P 0
L 1.23957 0.349102 1.24062 0.349803 2 P 0
L 1.24062 0.349803 1.24167 0.349539 2 P 0
L 1.24167 0.349539 1.24219 0.348929 2 P 0
L 1.24219 0.348929 1.24219 0.345866 2 P 0
L 1.24219 0.349102 1.24324 0.349803 2 P 0
L 1.24324 0.349803 1.24429 0.349539 2 P 0
L 1.24429 0.349539 1.24481 0.348929 2 P 0
L 1.24481 0.348929 1.24481 0.345866 2 P 0
L 1.24665 0.349366 1.2477 0.349803 2 P 0
L 1.2477 0.349803 1.24896 0.349803 2 P 0
L 1.24896 0.349803 1.2498 0.348929 2 P 0
L 1.2498 0.348929 1.2498 0.345866 2 P 0
L 1.2498 0.347177 1.24928 0.348055 2 P 0
L 1.24928 0.348055 1.24823 0.348228 2 P 0
L 1.24823 0.348228 1.24718 0.348055 2 P 0
L 1.24718 0.348055 1.24665 0.347177 2 P 0
L 1.24665 0.347177 1.24686 0.346303 2 P 0
L 1.24686 0.346303 1.2477 0.345866 2 P 0
L 1.2477 0.345866 1.24823 0.345866 2 P 0
L 1.24823 0.345866 1.24844 0.345866 2 P 0
L 1.24844 0.345866 1.24928 0.346303 2 P 0
L 1.24928 0.346303 1.2498 0.347177 2 P 0
L 1.25177 0.349803 1.25597 0.345866 2 P 0
L 1.25177 0.345866 1.25597 0.349803 2 P 0
L 1.25807 0.349803 1.26227 0.349803 2 P 0
L 1.25807 0.348055 1.26227 0.348055 2 P 0
L 1.267 0.349366 1.26594 0.349366 2 P 0
L 1.26594 0.349366 1.26489 0.349803 2 P 0
L 1.26489 0.349803 1.26437 0.350677 2 P 0
L 1.26437 0.350677 1.26437 0.351551 2 P 0
L 1.26437 0.351551 1.26489 0.352429 2 P 0
L 1.26489 0.352429 1.26594 0.352866 2 P 0
L 1.26594 0.352866 1.267 0.352866 2 P 0
L 1.267 0.352866 1.26804 0.352429 2 P 0
L 1.26804 0.352429 1.26857 0.351551 2 P 0
L 1.26857 0.351551 1.26857 0.350677 2 P 0
L 1.26857 0.350677 1.26804 0.349803 2 P 0
L 1.26804 0.349803 1.267 0.349366 2 P 0
L 1.267 0.349366 1.26804 0.348929 2 P 0
L 1.26804 0.348929 1.26857 0.348055 2 P 0
L 1.26857 0.348055 1.26857 0.347177 2 P 0
L 1.26857 0.347177 1.26804 0.346303 2 P 0
L 1.26804 0.346303 1.267 0.345866 2 P 0
L 1.267 0.345866 1.26594 0.345866 2 P 0
L 1.26594 0.345866 1.26489 0.346303 2 P 0
L 1.26489 0.346303 1.26437 0.347177 2 P 0
L 1.26437 0.347177 1.26437 0.348055 2 P 0
L 1.26437 0.348055 1.26489 0.348929 2 P 0
L 1.26489 0.348929 1.26594 0.349366 2 P 0
L 1.27067 0.345866 1.27329 0.352866 2 P 0
L 1.27329 0.352866 1.27592 0.345866 2 P 0
L 1.27172 0.348492 1.27487 0.348492 2 P 0
L 1.27972 0.352866 1.27972 0.347177 2 P 0
L 1.27972 0.347177 1.28025 0.346303 2 P 0
L 1.28025 0.346303 1.2813 0.345866 2 P 0
L 1.2813 0.345866 1.28235 0.345866 2 P 0
L 1.28235 0.345866 1.2834 0.346303 2 P 0
L 1.2834 0.346303 1.28392 0.347177 2 P 0
L 1.28392 0.347177 1.28392 0.352866 2 P 0
L 1.28602 0.345866 1.28602 0.349803 2 P 0
L 1.28602 0.349102 1.28707 0.349803 2 P 0
L 1.28707 0.349803 1.28812 0.349539 2 P 0
L 1.28812 0.349539 1.28865 0.348929 2 P 0
L 1.28865 0.348929 1.28865 0.345866 2 P 0
L 1.28865 0.349102 1.2897 0.349803 2 P 0
L 1.2897 0.349803 1.29075 0.349539 2 P 0
L 1.29075 0.349539 1.29127 0.348929 2 P 0
L 1.29127 0.348929 1.29127 0.345866 2 P 0
L 1.29311 0.349366 1.29416 0.349803 2 P 0
L 1.29416 0.349803 1.29542 0.349803 2 P 0
L 1.29542 0.349803 1.29626 0.348929 2 P 0
L 1.29626 0.348929 1.29626 0.345866 2 P 0
L 1.29626 0.347177 1.29574 0.348055 2 P 0
L 1.29574 0.348055 1.29468 0.348228 2 P 0
L 1.29468 0.348228 1.29363 0.348055 2 P 0
L 1.29363 0.348055 1.29311 0.347177 2 P 0
L 1.29311 0.347177 1.29332 0.346303 2 P 0
L 1.29332 0.346303 1.29416 0.345866 2 P 0
L 1.29416 0.345866 1.29468 0.345866 2 P 0
L 1.29468 0.345866 1.29489 0.345866 2 P 0
L 1.29489 0.345866 1.29574 0.346303 2 P 0
L 1.29574 0.346303 1.29626 0.347177 2 P 0
L 1.29823 0.349803 1.30243 0.345866 2 P 0
L 1.29823 0.345866 1.30243 0.349803 2 P 0
L 1.30453 0.349803 1.30873 0.349803 2 P 0
L 1.30453 0.348055 1.30873 0.348055 2 P 0
L 1.31503 0.345866 1.31083 0.345866 2 P 0
L 1.31083 0.345866 1.31083 0.346303 2 P 0
L 1.31083 0.346303 1.31135 0.347177 2 P 0
L 1.31135 0.347177 1.3145 0.349803 2 P 0
L 1.3145 0.349803 1.31503 0.350677 2 P 0
L 1.31503 0.350677 1.31503 0.351551 2 P 0
L 1.31503 0.351551 1.3145 0.352429 2 P 0
L 1.3145 0.352429 1.31345 0.352866 2 P 0
L 1.31345 0.352866 1.3124 0.352866 2 P 0
L 1.3124 0.352866 1.31135 0.352429 2 P 0
L 1.31135 0.352429 1.31083 0.351551 2 P 0
L 1.32133 0.352866 1.31712 0.352866 2 P 0
L 1.31712 0.352866 1.31712 0.349803 2 P 0
L 1.31712 0.349803 1.31765 0.349803 2 P 0
L 1.31765 0.349803 1.3187 0.35024 2 P 0
L 1.3187 0.35024 1.31975 0.35024 2 P 0
L 1.31975 0.35024 1.3208 0.349803 2 P 0
L 1.3208 0.349803 1.32133 0.348929 2 P 0
L 1.32133 0.348929 1.32133 0.347177 2 P 0
L 1.32133 0.347177 1.3208 0.346303 2 P 0
L 1.3208 0.346303 1.31975 0.345866 2 P 0
L 1.31975 0.345866 1.3187 0.345866 2 P 0
L 1.3187 0.345866 1.31765 0.346303 2 P 0
L 1.31765 0.346303 1.31712 0.347177 2 P 0
L 1.32762 0.351551 1.32762 0.347177 2 P 0
L 1.32762 0.347177 1.3271 0.346303 2 P 0
L 1.3271 0.346303 1.32605 0.345866 2 P 0
L 1.32605 0.345866 1.325 0.345866 2 P 0
L 1.325 0.345866 1.32395 0.346303 2 P 0
L 1.32395 0.346303 1.32342 0.347177 2 P 0
L 1.32342 0.347177 1.32342 0.351551 2 P 0
L 1.32342 0.351551 1.32395 0.352429 2 P 0
L 1.32395 0.352429 1.325 0.352866 2 P 0
L 1.325 0.352866 1.32605 0.352866 2 P 0
L 1.32605 0.352866 1.3271 0.352429 2 P 0
L 1.3271 0.352429 1.32762 0.351551 2 P 0
L 1.32972 0.352866 1.33235 0.345866 2 P 0
L 1.33235 0.345866 1.33497 0.352866 2 P 0
L 0.94744 0.757283 0.94744 0.757283 3 P 0
L 0.94744 0.680511 0.94744 0.680511 3 P 0
L 1.44764 0.654724 1.84921 0.654724 0 P 0
L 1.84921 0.654724 1.84921 0.300393 0 P 0
L 1.84921 0.300393 1.44764 0.300393 0 P 0
L 1.44764 0.300393 1.44764 0.654724 0 P 0
L 1.73661 0.367673 1.73767 0.369421 1 P 0
L 1.73767 0.369421 1.73976 0.370299 1 P 0
L 1.73976 0.370299 1.74186 0.370299 1 P 0
L 1.74186 0.370299 1.74396 0.369421 1 P 0
L 1.74396 0.369421 1.74501 0.367673 1 P 0
L 1.74501 0.367673 1.74501 0.365921 1 P 0
L 1.74501 0.365921 1.74396 0.364173 1 P 0
L 1.74396 0.364173 1.74186 0.363299 1 P 0
L 1.74186 0.363299 1.74396 0.362425 1 P 0
L 1.74396 0.362425 1.74501 0.360673 1 P 0
L 1.74501 0.360673 1.74501 0.358925 1 P 0
L 1.74501 0.358925 1.74396 0.357173 1 P 0
L 1.74396 0.357173 1.74186 0.356299 1 P 0
L 1.74186 0.356299 1.73976 0.356299 1 P 0
L 1.73976 0.356299 1.73767 0.357173 1 P 0
L 1.73767 0.357173 1.73661 0.358925 1 P 0
L 1.75722 0.367673 1.75722 0.358925 1 P 0
L 1.75722 0.358925 1.75617 0.357173 1 P 0
L 1.75617 0.357173 1.75407 0.356299 1 P 0
L 1.75407 0.356299 1.75197 0.356299 1 P 0
L 1.75197 0.356299 1.74987 0.357173 1 P 0
L 1.74987 0.357173 1.74882 0.358925 1 P 0
L 1.74882 0.358925 1.74882 0.367673 1 P 0
L 1.74882 0.367673 1.74987 0.369421 1 P 0
L 1.74987 0.369421 1.75197 0.370299 1 P 0
L 1.75197 0.370299 1.75407 0.370299 1 P 0
L 1.75407 0.370299 1.75617 0.369421 1 P 0
L 1.75617 0.369421 1.75722 0.367673 1 P 0
L 1.76627 0.363299 1.76417 0.363299 1 P 0
L 1.76417 0.363299 1.76207 0.364173 1 P 0
L 1.76207 0.364173 1.76102 0.365921 1 P 0
L 1.76102 0.365921 1.76102 0.367673 1 P 0
L 1.76102 0.367673 1.76207 0.369421 1 P 0
L 1.76207 0.369421 1.76417 0.370299 1 P 0
L 1.76417 0.370299 1.76627 0.370299 1 P 0
L 1.76627 0.370299 1.76837 0.369421 1 P 0
L 1.76837 0.369421 1.76942 0.367673 1 P 0
L 1.76942 0.367673 1.76942 0.365921 1 P 0
L 1.76942 0.365921 1.76837 0.364173 1 P 0
L 1.76837 0.364173 1.76627 0.363299 1 P 0
L 1.76627 0.363299 1.76837 0.362425 1 P 0
L 1.76837 0.362425 1.76942 0.360673 1 P 0
L 1.76942 0.360673 1.76942 0.358925 1 P 0
L 1.76942 0.358925 1.76837 0.357173 1 P 0
L 1.76837 0.357173 1.76627 0.356299 1 P 0
L 1.76627 0.356299 1.76417 0.356299 1 P 0
L 1.76417 0.356299 1.76207 0.357173 1 P 0
L 1.76207 0.357173 1.76102 0.358925 1 P 0
L 1.76102 0.358925 1.76102 0.360673 1 P 0
L 1.76102 0.360673 1.76207 0.362425 1 P 0
L 1.76207 0.362425 1.76417 0.363299 1 P 0
L 1.77323 0.362425 1.78163 0.362425 1 P 0
L 1.79383 0.367673 1.79383 0.358925 1 P 0
L 1.79383 0.358925 1.79278 0.357173 1 P 0
L 1.79278 0.357173 1.79068 0.356299 1 P 0
L 1.79068 0.356299 1.78858 0.356299 1 P 0
L 1.78858 0.356299 1.78648 0.357173 1 P 0
L 1.78648 0.357173 1.78543 0.358925 1 P 0
L 1.78543 0.358925 1.78543 0.367673 1 P 0
L 1.78543 0.367673 1.78648 0.369421 1 P 0
L 1.78648 0.369421 1.78858 0.370299 1 P 0
L 1.78858 0.370299 1.79068 0.370299 1 P 0
L 1.79068 0.370299 1.79278 0.369421 1 P 0
L 1.79278 0.369421 1.79383 0.367673 1 P 0
L 1.80603 0.356299 1.79764 0.356299 1 P 0
L 1.79764 0.356299 1.79764 0.357173 1 P 0
L 1.79764 0.357173 1.79869 0.358925 1 P 0
L 1.79869 0.358925 1.80499 0.364173 1 P 0
L 1.80499 0.364173 1.80603 0.365921 1 P 0
L 1.80603 0.365921 1.80603 0.367673 1 P 0
L 1.80603 0.367673 1.80499 0.369421 1 P 0
L 1.80499 0.369421 1.80288 0.370299 1 P 0
L 1.80288 0.370299 1.80079 0.370299 1 P 0
L 1.80079 0.370299 1.79869 0.369421 1 P 0
L 1.79869 0.369421 1.79764 0.367673 1 P 0
L 1.80984 0.365047 1.81509 0.370299 1 P 0
L 1.81509 0.370299 1.81509 0.356299 1 P 0
L 1.8189 0.362425 1.82729 0.362425 1 P 0
L 1.8311 0.365047 1.83635 0.370299 1 P 0
L 1.83635 0.370299 1.83635 0.356299 1 P 0
L 1.84855 0.356299 1.84016 0.356299 1 P 0
L 1.84016 0.356299 1.84016 0.357173 1 P 0
L 1.84016 0.357173 1.84121 0.358925 1 P 0
L 1.84121 0.358925 1.84751 0.364173 1 P 0
L 1.84751 0.364173 1.84855 0.365921 1 P 0
L 1.84855 0.365921 1.84855 0.367673 1 P 0
L 1.84855 0.367673 1.84751 0.369421 1 P 0
L 1.84751 0.369421 1.8454 0.370299 1 P 0
L 1.8454 0.370299 1.84331 0.370299 1 P 0
L 1.84331 0.370299 1.84121 0.369421 1 P 0
L 1.84121 0.369421 1.84016 0.367673 1 P 0
A 1.81574800 0.45000000 1.81574800 0.45000000 1.74685000 0.45000000 0 P 0 N
L 1.70321 0.398547 1.77014 0.514472 0 P 0
L 1.7923 0.501677 1.72537 0.385751 0 P 0
A 1.61889700 0.45000000 1.61889700 0.45000000 1.55000000 0.45000000 0 P 0 N
L 1.51242 0.506527 1.60707 0.411874 0 P 0
L 1.58898 0.393779 1.49433 0.488433 0 P 0
A 1.82165300 0.45000000 1.82165300 0.45000000 1.74685000 0.45000000 0 P 0 N
A 1.62480300 0.45000000 1.62480300 0.45000000 1.55000000 0.45000000 0 P 0 N
A 1.58543300 0.57992100 1.58543300 0.57992100 1.55000000 0.57992100 0 P 0 N
A 1.78228300 0.57992100 1.78228300 0.57992100 1.74685000 0.57992100 0 P 0 N
L 1.49094 0.300393 1.49094 0.615354 0 P 0
L 1.49094 0.615354 1.60905 0.615354 0 P 0
L 1.60905 0.615354 1.60905 0.300393 0 P 0
L 1.68779 0.300393 1.68779 0.615354 0 P 0
L 1.68779 0.615354 1.8059 0.615354 0 P 0
L 1.8059 0.615354 1.8059 0.300393 0 P 0
L 1.7376 0.345866 1.7376 0.352866 2 P 0
L 1.73957 0.345866 1.73957 0.349803 2 P 0
L 1.73957 0.349102 1.74062 0.349803 2 P 0
L 1.74062 0.349803 1.74167 0.349539 2 P 0
L 1.74167 0.349539 1.74219 0.348929 2 P 0
L 1.74219 0.348929 1.74219 0.345866 2 P 0
L 1.74219 0.349102 1.74324 0.349803 2 P 0
L 1.74324 0.349803 1.74429 0.349539 2 P 0
L 1.74429 0.349539 1.74481 0.348929 2 P 0
L 1.74481 0.348929 1.74481 0.345866 2 P 0
L 1.74665 0.349366 1.7477 0.349803 2 P 0
L 1.7477 0.349803 1.74896 0.349803 2 P 0
L 1.74896 0.349803 1.7498 0.348929 2 P 0
L 1.7498 0.348929 1.7498 0.345866 2 P 0
L 1.7498 0.347177 1.74928 0.348055 2 P 0
L 1.74928 0.348055 1.74823 0.348228 2 P 0
L 1.74823 0.348228 1.74718 0.348055 2 P 0
L 1.74718 0.348055 1.74665 0.347177 2 P 0
L 1.74665 0.347177 1.74686 0.346303 2 P 0
L 1.74686 0.346303 1.7477 0.345866 2 P 0
L 1.7477 0.345866 1.74823 0.345866 2 P 0
L 1.74823 0.345866 1.74844 0.345866 2 P 0
L 1.74844 0.345866 1.74928 0.346303 2 P 0
L 1.74928 0.346303 1.7498 0.347177 2 P 0
L 1.75177 0.349803 1.75597 0.345866 2 P 0
L 1.75177 0.345866 1.75597 0.349803 2 P 0
L 1.75807 0.349803 1.76227 0.349803 2 P 0
L 1.75807 0.348055 1.76227 0.348055 2 P 0
L 1.767 0.349366 1.76594 0.349366 2 P 0
L 1.76594 0.349366 1.76489 0.349803 2 P 0
L 1.76489 0.349803 1.76437 0.350677 2 P 0
L 1.76437 0.350677 1.76437 0.351551 2 P 0
L 1.76437 0.351551 1.76489 0.352429 2 P 0
L 1.76489 0.352429 1.76594 0.352866 2 P 0
L 1.76594 0.352866 1.767 0.352866 2 P 0
L 1.767 0.352866 1.76804 0.352429 2 P 0
L 1.76804 0.352429 1.76857 0.351551 2 P 0
L 1.76857 0.351551 1.76857 0.350677 2 P 0
L 1.76857 0.350677 1.76804 0.349803 2 P 0
L 1.76804 0.349803 1.767 0.349366 2 P 0
L 1.767 0.349366 1.76804 0.348929 2 P 0
L 1.76804 0.348929 1.76857 0.348055 2 P 0
L 1.76857 0.348055 1.76857 0.347177 2 P 0
L 1.76857 0.347177 1.76804 0.346303 2 P 0
L 1.76804 0.346303 1.767 0.345866 2 P 0
L 1.767 0.345866 1.76594 0.345866 2 P 0
L 1.76594 0.345866 1.76489 0.346303 2 P 0
L 1.76489 0.346303 1.76437 0.347177 2 P 0
L 1.76437 0.347177 1.76437 0.348055 2 P 0
L 1.76437 0.348055 1.76489 0.348929 2 P 0
L 1.76489 0.348929 1.76594 0.349366 2 P 0
L 1.77067 0.345866 1.77329 0.352866 2 P 0
L 1.77329 0.352866 1.77592 0.345866 2 P 0
L 1.77172 0.348492 1.77487 0.348492 2 P 0
L 1.77972 0.352866 1.77972 0.347177 2 P 0
L 1.77972 0.347177 1.78025 0.346303 2 P 0
L 1.78025 0.346303 1.7813 0.345866 2 P 0
L 1.7813 0.345866 1.78235 0.345866 2 P 0
L 1.78235 0.345866 1.7834 0.346303 2 P 0
L 1.7834 0.346303 1.78392 0.347177 2 P 0
L 1.78392 0.347177 1.78392 0.352866 2 P 0
L 1.78602 0.345866 1.78602 0.349803 2 P 0
L 1.78602 0.349102 1.78707 0.349803 2 P 0
L 1.78707 0.349803 1.78812 0.349539 2 P 0
L 1.78812 0.349539 1.78865 0.348929 2 P 0
L 1.78865 0.348929 1.78865 0.345866 2 P 0
L 1.78865 0.349102 1.7897 0.349803 2 P 0
L 1.7897 0.349803 1.79075 0.349539 2 P 0
L 1.79075 0.349539 1.79127 0.348929 2 P 0
L 1.79127 0.348929 1.79127 0.345866 2 P 0
L 1.79311 0.349366 1.79416 0.349803 2 P 0
L 1.79416 0.349803 1.79542 0.349803 2 P 0
L 1.79542 0.349803 1.79626 0.348929 2 P 0
L 1.79626 0.348929 1.79626 0.345866 2 P 0
L 1.79626 0.347177 1.79574 0.348055 2 P 0
L 1.79574 0.348055 1.79468 0.348228 2 P 0
L 1.79468 0.348228 1.79363 0.348055 2 P 0
L 1.79363 0.348055 1.79311 0.347177 2 P 0
L 1.79311 0.347177 1.79332 0.346303 2 P 0
L 1.79332 0.346303 1.79416 0.345866 2 P 0
L 1.79416 0.345866 1.79468 0.345866 2 P 0
L 1.79468 0.345866 1.79489 0.345866 2 P 0
L 1.79489 0.345866 1.79574 0.346303 2 P 0
L 1.79574 0.346303 1.79626 0.347177 2 P 0
L 1.79823 0.349803 1.80243 0.345866 2 P 0
L 1.79823 0.345866 1.80243 0.349803 2 P 0
L 1.80453 0.349803 1.80873 0.349803 2 P 0
L 1.80453 0.348055 1.80873 0.348055 2 P 0
L 1.81503 0.345866 1.81083 0.345866 2 P 0
L 1.81083 0.345866 1.81083 0.346303 2 P 0
L 1.81083 0.346303 1.81135 0.347177 2 P 0
L 1.81135 0.347177 1.8145 0.349803 2 P 0
L 1.8145 0.349803 1.81503 0.350677 2 P 0
L 1.81503 0.350677 1.81503 0.351551 2 P 0
L 1.81503 0.351551 1.8145 0.352429 2 P 0
L 1.8145 0.352429 1.81345 0.352866 2 P 0
L 1.81345 0.352866 1.8124 0.352866 2 P 0
L 1.8124 0.352866 1.81135 0.352429 2 P 0
L 1.81135 0.352429 1.81083 0.351551 2 P 0
L 1.82133 0.352866 1.81712 0.352866 2 P 0
L 1.81712 0.352866 1.81712 0.349803 2 P 0
L 1.81712 0.349803 1.81765 0.349803 2 P 0
L 1.81765 0.349803 1.8187 0.35024 2 P 0
L 1.8187 0.35024 1.81975 0.35024 2 P 0
L 1.81975 0.35024 1.8208 0.349803 2 P 0
L 1.8208 0.349803 1.82133 0.348929 2 P 0
L 1.82133 0.348929 1.82133 0.347177 2 P 0
L 1.82133 0.347177 1.8208 0.346303 2 P 0
L 1.8208 0.346303 1.81975 0.345866 2 P 0
L 1.81975 0.345866 1.8187 0.345866 2 P 0
L 1.8187 0.345866 1.81765 0.346303 2 P 0
L 1.81765 0.346303 1.81712 0.347177 2 P 0
L 1.82762 0.351551 1.82762 0.347177 2 P 0
L 1.82762 0.347177 1.8271 0.346303 2 P 0
L 1.8271 0.346303 1.82605 0.345866 2 P 0
L 1.82605 0.345866 1.825 0.345866 2 P 0
L 1.825 0.345866 1.82395 0.346303 2 P 0
L 1.82395 0.346303 1.82342 0.347177 2 P 0
L 1.82342 0.347177 1.82342 0.351551 2 P 0
L 1.82342 0.351551 1.82395 0.352429 2 P 0
L 1.82395 0.352429 1.825 0.352866 2 P 0
L 1.825 0.352866 1.82605 0.352866 2 P 0
L 1.82605 0.352866 1.8271 0.352429 2 P 0
L 1.8271 0.352429 1.82762 0.351551 2 P 0
L 1.82972 0.352866 1.83235 0.345866 2 P 0
L 1.83235 0.345866 1.83497 0.352866 2 P 0
L 1.44744 0.757283 1.44744 0.757283 3 P 0
L 1.44744 0.680511 1.44744 0.680511 3 P 0
L 1.99764 0.654724 2.39921 0.654724 0 P 0
