#
#Feature symbol names
#
$0 r23.62204724409449
$1 r31.49606299212599
$2 r34.64566929133859
$3 r39.37007874015749
$4 r49.21259842519686
$5 r59.05511811023622
$6 r98.42519685039372


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
P 3.14961 2.33504 0 P 0 0
P 0.976771 0.802362 1 P 0 0
P 1.48858 0.800787 1 P 0 0
P 1.99212 0.800787 1 P 0 0
P 2.4748 0.802362 1 P 0 0
P 2.5 3.15 1 P 0 0
P 2.4 3.15 1 P 0 0
P 2.3 3.15 1 P 0 0
P 2.2 3.15 1 P 0 0
P 2.1 3.15 1 P 0 0
P 2 3.15 1 P 0 0
P 2 3.75 1 P 0 0
P 2.1 3.75 1 P 0 0
P 2.2 3.75 1 P 0 0
P 2.3 3.75 1 P 0 0
P 2.4 3.75 1 P 0 0
P 2.5 3.75 1 P 0 0
P 2.6 3.75 1 P 0 0
P 2.7 3.75 1 P 0 0
P 2.8 3.75 1 P 0 0
P 2.9 3.75 1 P 0 0
P 3 3.75 1 P 0 0
P 3.1 3.75 1 P 0 0
P 3.2 3.75 1 P 0 0
P 3.3 3.75 1 P 0 0
P 3.4 3.75 1 P 0 0
P 3.65 3.35 1 P 0 0
P 3.4 3.15 1 P 0 0
P 3.3 3.15 1 P 0 0
P 3.2 3.15 1 P 0 0
P 3.1 3.15 1 P 0 0
P 3 3.15 1 P 0 0
P 2.9 3.15 1 P 0 0
P 2.8 3.15 1 P 0 0
P 2.7 3.15 1 P 0 0
P 2.6 3.15 1 P 0 0
P 0.635039 2.32283 2 P 0 0
P 0.774409 2.32559 2 P 0 0
P 1.13504 2.32283 2 P 0 0
P 1.27441 2.32559 2 P 0 0
P 1.63504 2.32283 2 P 0 0
P 1.77441 2.32559 2 P 0 0
P 2.13504 2.32283 2 P 0 0
P 2.27441 2.32559 2 P 0 0
P 2.55079 2.32165 2 P 0 0
P 2.93268 2.32165 2 P 0 0
P 3.45 2.35 2 P 0 0
P 3.45 2.55 2 P 0 0
P 3.38189 2.91338 2 P 0 0
P 3 2.91338 2 P 0 0
P 2.27441 2.70748 2 P 0 0
P 2.13504 2.70472 2 P 0 0
P 1.77441 2.70748 2 P 0 0
P 1.63504 2.70472 2 P 0 0
P 1.27441 2.70748 2 P 0 0
P 1.13504 2.70472 2 P 0 0
P 0.774409 2.70748 2 P 0 0
P 0.635039 2.70472 2 P 0 0
P 0.187007 2.71299 2 P 0 0
P 0.187007 2.61299 2 P 0 0
P 0.187007 2.51299 2 P 0 0
P 0.7 3.3 2 P 0 0
P 1 3.3 2 P 0 0
P 2.8 0.9 2 P 0 0
P 2.9 0.9 2 P 0 0
P 2.9 0.75 2 P 0 0
P 2.8 0.75 2 P 0 0
P 2.8 0.6 2 P 0 0
P 2.9 0.6 2 P 0 0
P 2.9 0.45 2 P 0 0
P 2.8 0.45 2 P 0 0
P 0.65 0.8 3 P 0 0
P 0.773228 0.8 3 P 0 0
P 1.15 0.8 3 P 0 0
P 1.27283 0.8 3 P 0 0
P 1.65 0.8 3 P 0 0
P 1.77362 0.802362 3 P 0 0
P 2.15 0.8 3 P 0 0
P 2.27323 0.801181 3 P 0 0
P 2.66693 1.65 3 P 0 0
P 3.04882 1.65 3 P 0 0
P 3.14606 1.45276 3 P 0 0
P 3.14606 1.35275 3 P 0 0
P 3.3563 1.1563 3 P 0 0
P 3.4563 1.1563 3 P 0 0
P 3.4563 0.8437 3 P 0 0
P 3.3563 0.8437 3 P 0 0
P 3.14606 1.85275 3 P 0 0
P 3.14606 1.95276 3 P 0 0
P 3.14606 2.05275 3 P 0 0
P 3.14606 2.15275 3 P 0 0
P 3.14882 2.32165 3 P 0 0
P 3.14961 2.43504 3 P 0 0
P 3.14961 2.56693 3 P 0 0
P 3.14646 2.67795 3 P 0 0
P 3.14449 2.79173 3 P 0 0
P 0.361023 1.9122 3 P 0 0
P 1.05 0.45 4 P 0 0
P 1.24685 0.45 4 P 0 0
P 1.55 0.45 4 P 0 0
P 1.74685 0.45 4 P 0 0
P 2.1 0.45 4 P 0 0
P 2.29685 0.45 4 P 0 0
P 0.15 3.15 5 P 0 0
P 0.15 3.75 5 P 0 0
P 1.6 3.75 5 P 0 0
P 1.6 3.15 5 P 0 0
P 0.45 0.4 6 P 0 0
