GAL28	GAL24	GAL20	16V8	18V10	20V8	22V10	6001	26CV12
						20XV10	6002
Pin	Pin	Pin				20RA10
1								VIL
2								EDIT
3	1				VIL	VIL	VIL	P/V-
4	2				EDIT	EDIT	EDIT	RA0
5	3	1	VIL	VIL	RA1	P/V-	VIL	RA1
6	4	2	EDIT	EDIT	RA2	RA0	RA0	RA2
7	5	3	RA1	RA3	RA3	RA1	RA1	VCC
8	6	4	RA2	RA4	VIL	RA2	RA2	VIL
9	7	5	RA3	RA5	VIL	RA3	RA3	RA3
10	8	6	RA4	SCLK	RA4	RA4	RA4	RA4
11	9	7	RA5	SDIN	RA5	RA5	RA5	RA5
12	10	8	SCLK	STB-	SCLK	SCLK	SCLK	SCLK
13	11	9	SDIN	SDOUT	SDIN	SDIN	SDIN	SDIN
14	12	10	GND	GND	GND	GND	GND	STB-
15	13	11	STB-	VIL	STB-	STB-	STB-	SDOUT
16	14	12	SDOUT	VIL	VIL	SDOUT	SDOUT	VIL
17	15	13	VIL	VIL	SDOUT	VIL	VIL	VIL
18	16	14	VIL	VIL	VIL	VIL	VIL	VIL
19	17	15	VIL	VIL	VIL	VIL	VIL	VIL
20	18	16	VIL	RA2	VIL	VIL	VIL	VIL
21	19	17	VIL	RA1	VIL	VIL	VIL	GND
22	20	18	RA0	RA0	VIL	VIL	VIL	VIL
23	21	19	P/V-	P/V-	RA0	VIL	VIL	VIL
24	22	20	VCC	VCC	P/V-	VIL	VIL	VIL
25	23				VIL	VIL	P/V-	VIL
26	24				VCC	VCC	VCC	VIL
27								VIL
28								VIL
