MM  DD  YYYY  HH  MM  SS    C     F   RH(%)
02  25  2013  19  41  28  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  28  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  28  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  28  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  33  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  33  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  33  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  33  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  38  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  38  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  38  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  38  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  43  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  43  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  43  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  43  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  48  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  48  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  48  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  48  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  48  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  48  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  48  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  53  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  53  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  53  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  53  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  53  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  59  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  59  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  59  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  59  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  59  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  59  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  59  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  59  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  59  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  59  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  41  59  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  42  04  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  42  04  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  42  04  25,4  77,7  41,5
02  25  2013  19  42  04  25,4  77,7  41,4
02  25  2013  19  42  09  25,4  77,7  41,4
02  25  2013  19  42  09  25,4  77,7  41,4
02  25  2013  19  42  09  25,4  77,7  41,4
02  25  2013  19  42  09  25,4  77,7  41,4
02  25  2013  19  42  09  25,4  77,7  41,4
