$ 1 5.0E-6 0.21170000166126748 41 5.0 50
f 208 112 160 112 0 1.5
f 208 352 160 352 0 1.5
w 576 144 480 144 0
w 432 144 480 144 0
w 576 272 480 272 0
w 432 272 480 272 0
f 320 176 288 176 0 1.5
f 320 272 288 272 0 1.5
w 160 96 160 64 0
w 576 64 576 144 0
w 160 336 128 336 0
w 128 336 128 400 0
w 576 400 576 272 0
w 368 400 576 400 0
w 368 64 576 64 0
w 320 272 368 272 0
w 320 176 368 176 0
g 48 240 0 240 0
R 688 208 752 208 0 0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.5
w 688 208 688 144 0
w 688 208 688 272 0
w 208 192 288 192 0
w 160 368 160 384 0
r 240 96 240 144 0 4.0
w 208 352 288 352 0
w 288 352 288 288 0
r 240 368 240 320 0 4.0
w 128 400 240 400 0
w 240 400 240 368 0
w 240 400 368 400 0
w 240 96 240 64 0
w 240 64 160 64 0
w 240 64 368 64 0
w 240 144 240 256 0
w 240 256 288 256 0
w 240 320 240 304 0
w 240 304 272 304 0
w 272 304 272 160 0
w 272 160 288 160 0
w 368 272 400 272 0
w 400 272 400 352 0
w 400 352 688 352 0
w 688 352 688 272 0
c 432 176 432 272 0 9.999999999999999E-6 5.393320435054136
z 160 208 224 208 1 0.805904783 16.0
c 160 240 224 240 0 9.999999999999999E-6 -20.0
r 160 256 224 256 0 1000.0
w 224 240 368 240 0
w 224 256 368 256 0
w 368 256 368 272 0
w 368 240 368 256 0
z 160 192 208 192 1 16.0 16.0
w 208 112 208 160 0
w 208 160 208 192 0
r 208 160 160 160 0 1000.0
w 208 352 208 320 0
r 208 320 160 320 0 1000.0
z 160 288 208 288 1 20.0 16.0
w 208 288 208 320 0
w 48 240 160 240 0
w 160 208 160 240 0
w 160 192 160 208 0
w 160 160 160 192 0
w 160 128 160 160 0
w 160 288 160 256 0
w 160 320 160 288 0
w 160 256 160 240 0
w 160 384 48 384 0
w 48 384 48 240 0
w 432 144 432 176 0
w 224 208 368 208 0
w 368 208 368 176 0
w 368 208 368 240 0
d 368 320 368 272 1 0.805904783
d 368 128 368 176 1 0.805904783
r 368 128 368 64 0 100.0
r 368 320 368 400 0 100.0
169 528 176 576 176 0 0.001 1.0 -2.7755575615628914E-16 -6.9054164854575255 -2.1821514361491197
w 576 176 576 144 0
w 576 240 576 272 0
l 576 208 624 208 0 9.999999999999999E-6 -4.723265049308407
w 624 208 688 208 0
o 69 64 0 35 80.0 12.8 0 -1
