# buck
v 0.015069 -60.000999 35.000000
v 1.532000 -60.000999 34.698002
v 5.997000 -39.999001 26.000000
v -12.001000 -57.502998 15.500000
v -12.001000 -42.497002 15.500000
v -12.001000 -42.640999 14.036000
v -12.001000 -43.068001 12.629000
v -12.001000 -43.761002 11.332000
v -12.001000 -44.695000 10.195000
v -12.001000 -45.832001 9.261000
v -12.001000 -47.129002 8.568000
v -12.001000 -48.535999 8.141000
v -12.001000 -50.000000 23.003000
v -12.001000 -57.359001 16.964001
v -12.001000 -56.931999 18.371000
v -12.001000 -56.238998 19.667999
v -12.001000 -55.305000 20.805000
v -12.001000 -54.167999 21.739000
v -12.001000 -52.870998 22.431999
v -12.001000 -51.464001 22.858999
v -12.001000 -48.535999 22.858999
v -12.001000 -47.129002 22.431999
v -12.001000 -45.832001 21.739000
v -12.001000 -44.695000 20.805000
v -12.001000 -43.761002 19.667999
v -12.001000 -43.068001 18.371000
v -12.001000 -42.640999 16.964001
v -12.001000 -39.999001 7.999000
v -12.001000 -39.999001 35.000000
v -12.001000 -60.000999 7.999000
v -12.001000 -60.000999 35.000000
v 1.735000 -58.000000 5.001000
v 2.003000 -58.000000 4.000000
v 1.001000 -58.000000 5.735000
v 0.000000 -58.000000 6.003000
v -1.002000 -58.000000 5.735000
v 2.003000 -58.000000 7.999000
v -1.735000 -58.000000 5.001000
v -2.003000 -58.000000 4.000000
v -1.735000 -58.000000 2.998000
v -1.002000 -58.000000 2.265000
v -0.000000 -58.000000 1.997000
v 1.001000 -58.000000 2.265000
v 1.735000 -58.000000 2.998000
v 11.999000 -58.000000 7.999000
v 12.001000 -58.000000 -0.001000
v -2.003000 -58.000000 -0.001000
v -12.000000 -58.000000 7.999000
v -12.000000 -58.000000 -0.001000
v 1.735000 -49.500000 5.001000
v 2.003000 -49.500000 4.000000
v 1.001000 -49.500000 5.735000
v 0.000000 -49.500000 6.003000
v -1.002000 -49.500000 5.735000
v -1.735000 -49.500000 5.001000
v 0.000000 -49.500000 7.999000
v -2.003000 -49.500000 4.000000
v -1.735000 -49.500000 2.998000
v -1.002000 -49.500000 2.265000
v -0.000000 -49.500000 1.997000
v 1.001000 -49.500000 2.265000
v 1.735000 -49.500000 2.998000
v 11.999000 -49.500000 7.999000
v 12.001000 -49.500000 -0.001000
v -2.003000 -49.500000 -0.001000
v -12.000000 -49.500000 7.999000
v -12.000000 -49.500000 -0.001000
v 2.003000 -42.000000 4.000000
v 1.735000 -42.000000 5.001000
v 1.001000 -42.000000 5.735000
v 0.000000 -42.000000 6.003000
v -1.002000 -42.000000 5.735000
v -1.735000 -42.000000 5.001000
v -2.003000 -42.000000 4.000000
v -2.003000 -42.000000 7.999000
v -1.735000 -42.000000 2.998000
v -1.002000 -42.000000 2.265000
v -0.000000 -42.000000 1.997000
v 1.001000 -42.000000 2.265000
v 1.735000 -42.000000 2.998000
v 11.999000 -42.000000 7.999000
v 12.001000 -42.000000 -0.001000
v -2.003000 -42.000000 -0.001000
v -12.000000 -42.000000 -0.001000
v -12.000000 -42.000000 7.999000
v 2.831000 -60.000999 33.831001
v 6.265000 -39.999001 24.997999
v 3.698000 -60.000999 32.532001
v 10.003000 -39.999001 26.000000
v 4.003000 -60.000999 31.000000
v 8.000000 -39.999001 23.997000
v 3.698000 -60.000999 29.468000
v 11.999000 -39.999001 7.999000
v 2.831000 -60.000999 28.169001
v -0.000000 -39.999001 26.997000
v 1.532000 -60.000999 27.302000
v -9.735000 -39.999001 27.000999
v 0.000000 -60.000999 26.997000
v -10.003000 -39.999001 26.000000
v -1.532000 -60.000999 27.302000
v -9.002000 -39.999001 27.735001
v -2.831000 -60.000999 28.169001
v -8.000000 -39.999001 28.003000
v -3.698000 -60.000999 29.468000
v -6.998000 -39.999001 27.735001
v -4.003000 -60.000999 31.000000
v -6.265000 -39.999001 27.000999
v -3.698000 -60.000999 32.532001
v -5.997000 -39.999001 26.000000
v -2.831000 -60.000999 33.831001
v -6.265000 -39.999001 24.997999
v -1.532000 -60.000999 34.698002
v -6.998000 -39.999001 24.264999
v -0.015069 -60.000999 35.000000
v -8.000000 -39.999001 23.997000
v 6.265000 -60.000999 27.000999
v -9.002000 -39.999001 24.264999
v 6.998000 -60.000999 27.735001
v -9.735000 -39.999001 24.997999
v 8.000000 -60.000999 28.003000
v 9.002000 -60.000999 27.735001
v -4.003000 -39.999001 31.000000
v 9.735000 -60.000999 27.000999
v 11.999000 -60.000999 35.000000
v 10.001000 -60.000000 43.000000
v 0.499000 -60.000000 43.000000
v 0.499000 -60.000000 35.000000
v 5.997000 -60.000999 26.000000
v 10.001000 -60.000000 35.000000
v -10.000000 -60.000000 43.000000
v -10.000000 -60.000000 35.000000
v -0.499000 -60.000000 35.000000
v -0.499000 -60.000000 43.000000
v 0.499000 -40.000000 43.000000
v 10.001000 -40.000000 43.000000
v 10.003000 -60.000999 26.000000
v 9.735000 -60.000999 24.997999
v 0.499000 -40.000000 35.000000
v 10.001000 -40.000000 35.000000
v 9.002000 -60.000999 24.264999
v -10.000000 -40.000000 43.000000
v -0.499000 -40.000000 43.000000
v 8.000000 -60.000999 23.997000
v 6.998000 -60.000999 24.264999
v -10.000000 -40.000000 35.000000
v -0.499000 -40.000000 35.000000
v 6.265000 -60.000999 24.997999
v 10.001000 -48.264999 40.000999
v 10.001000 -47.997002 39.000000
v 10.001000 -48.998001 40.735001
v 11.999000 -60.000999 23.997000
v 10.001000 -50.000000 41.002998
v 11.999000 -60.000999 7.999000
v 10.001000 -48.736000 43.000000
v 10.001000 -51.000999 40.735001
v 10.001000 -51.735001 40.000999
v 10.001000 -52.002998 39.000000
v -10.003000 -60.000999 26.000000
v -9.735000 -60.000999 27.000999
v 10.001000 -51.735001 37.998001
v -9.002000 -60.000999 27.735001
v 10.001000 -51.000999 37.264999
v -8.000000 -60.000999 28.003000
v 10.001000 -50.000000 36.997002
v -6.998000 -60.000999 27.735001
v 10.001000 -48.998001 37.264999
v 10.001000 -48.264999 37.998001
v -6.265000 -60.000999 27.000999
v -5.997000 -60.000999 26.000000
v -6.265000 -60.000999 24.997999
v 10.001000 -52.002998 35.000000
v -6.998000 -60.000999 24.264999
v -8.000000 -60.000999 23.997000
v -9.002000 -60.000999 24.264999
v -9.735000 -60.000999 24.997999
v 0.499000 -52.002998 43.000000
v 0.499000 -47.997002 39.000000
v 0.499000 -48.264999 40.000999
v 0.499000 -48.998001 40.735001
v 1.532000 -39.999001 34.698002
v 0.015069 -39.999001 35.000000
v 0.499000 -50.000000 41.002998
v 2.831000 -39.999001 33.831001
v 0.499000 -51.000999 40.735001
v 3.698000 -39.999001 32.532001
v 0.499000 -51.735001 40.000999
v 4.003000 -39.999001 31.000000
v 0.499000 -52.002998 39.000000
v 3.698000 -39.999001 29.468000
v 0.499000 -51.735001 37.998001
v 0.499000 -51.000999 37.264999
v 2.831000 -39.999001 28.169001
v 0.499000 -50.000000 36.997002
v 1.532000 -39.999001 27.302000
v 0.499000 -48.998001 37.264999
v 0.499000 -48.264999 37.998001
v -1.532000 -39.999001 27.302000
v -2.831000 -39.999001 28.169001
v -3.698000 -39.999001 29.468000
v 0.499000 -52.002998 35.000000
v -3.698000 -39.999001 32.532001
v -2.831000 -39.999001 33.831001
v -1.532000 -39.999001 34.698002
v -0.015069 -39.999001 35.000000
v 6.265000 -39.999001 27.000999
v 6.998000 -39.999001 27.735001
v 8.000000 -39.999001 28.003000
v 9.002000 -39.999001 27.735001
v 9.735000 -39.999001 27.000999
v 11.999000 -39.999001 35.000000
v -0.499000 -48.264999 40.000999
v 9.735000 -39.999001 24.997999
v -0.499000 -47.997002 39.000000
v 9.002000 -39.999001 24.264999
v -0.499000 -48.998001 40.735001
v -0.499000 -50.000000 41.002998
v 6.998000 -39.999001 24.264999
v -0.499000 -48.736000 43.000000
v -0.499000 -51.000999 40.735001
v -0.499000 -51.735001 40.000999
v -0.499000 -52.002998 39.000000
v -0.499000 -51.735001 37.998001
v -0.499000 -51.000999 37.264999
v -0.499000 -50.000000 36.997002
v -0.499000 -48.998001 37.264999
v -0.499000 -48.264999 37.998001
v -10.000000 -48.736000 43.000000
v -10.000000 -47.997002 39.000000
v -10.000000 -48.264999 40.000999
v -10.000000 -48.998001 40.735001
v -10.000000 -50.000000 41.002998
v -10.000000 -51.000999 40.735001
v -10.000000 -51.735001 40.000999
v -10.000000 -52.002998 39.000000
v -10.000000 -51.735001 37.998001
v -10.000000 -51.000999 37.264999
v -10.000000 -50.000000 36.997002
v -10.000000 -48.998001 37.264999
v -10.000000 -48.264999 37.998001
v -10.000000 -52.002998 35.000000
v -12.001000 -49.979668 7.999000
v -12.001000 -51.464001 8.141000
v -12.001000 -50.020332 7.999000
v -12.001000 -52.870998 8.568000
v -12.001000 -54.167999 9.261000
v -12.001000 -55.305000 10.195000
v -12.001000 -56.238998 11.332000
v -12.001000 -56.931999 12.629000
v -12.001000 -57.359001 14.036000
v 11.999000 -42.497002 15.500000
v 11.999000 -42.640999 14.036000
v 11.999000 -43.068001 12.629000
v 11.999000 -43.761002 11.332000
v 11.999000 -44.695000 10.195000
v 11.999000 -45.832001 9.261000
v 11.999000 -47.129002 8.568000
v 11.999000 -48.535999 8.141000
v 11.999000 -50.000000 23.003000
v 11.999000 -57.359001 16.964001
v 11.999000 -56.931999 18.371000
v 11.999000 -49.979668 7.999000
v 11.999000 -56.238998 19.667999
v 11.999000 -51.464001 8.141000
v 11.999000 -55.305000 20.805000
v 11.999000 -50.020332 7.999000
v 11.999000 -54.167999 21.739000
v 11.999000 -52.870998 8.568000
v 11.999000 -52.870998 22.431999
v 11.999000 -54.167999 9.261000
v 11.999000 -51.464001 22.858999
v 11.999000 -55.305000 10.195000
v 11.999000 -56.238998 11.332000
v 11.999000 -48.535999 22.858999
v 11.999000 -56.931999 12.629000
v 11.999000 -47.129002 22.431999
v 11.999000 -57.359001 14.036000
v 11.999000 -45.832001 21.739000
v 11.999000 -57.502998 15.500000
v 11.999000 -44.695000 20.805000
v 11.999000 -43.761002 19.667999
v 11.999000 -43.068001 18.371000
v 11.999000 -42.640999 16.964001
v 2.003000 -50.500000 4.000000
v 1.735000 -50.500000 5.001000
v 1.001000 -50.500000 5.735000
v 0.000000 -50.500000 6.003000
v 2.003000 -50.500000 7.999000
v -1.002000 -50.500000 5.735000
v -1.735000 -50.500000 5.001000
v -2.003000 -50.500000 4.000000
v -1.735000 -50.500000 2.998000
v -1.002000 -50.500000 2.265000
v -0.000000 -50.500000 1.997000
v 1.001000 -50.500000 2.265000
v 11.999000 -42.000000 8.000000
v 1.735000 -50.500000 2.998000
v 11.999000 -50.500000 7.999000
v 12.001000 -50.500000 -0.001000
v -2.003000 -50.500000 -0.001000
v -12.000000 -50.500000 -0.001000
v -12.000000 -50.500000 7.999000
v 11.999000 -58.000000 8.000000
v 12.001000 -58.000000 8.000000
v 12.001000 -49.500000 8.000000
v 11.999000 -49.500000 8.000000
v 12.001000 -42.000000 8.000000
v 12.001000 -50.500000 8.000000
v 11.999000 -50.500000 8.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 0.000000 -1.000000,
vn 0.000000 0.000000 -1.000000,
vn 0.000000 0.000000 -1.000000,
vn 0.000000 0.000000 -1.000000,
vn -0.965978 0.000000 -0.258624,
vn -0.965978 0.000000 -0.258624,
vn -0.707107 0.000000 -0.707107,
vn -0.707107 0.000000 -0.707107,
vn -0.258624 0.000000 -0.965978,
vn -0.258624 0.000000 -0.965978,
vn 0.258383 0.000000 -0.966043,
vn 0.258383 0.000000 -0.966043,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 -0.965978 -0.258624,
vn 0.000000 -0.965978 -0.258624,
vn 0.000000 -0.707589 -0.706625,
vn 0.000000 -0.707589 -0.706625,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -0.258383 -0.966043,
vn 0.000000 -0.258383 -0.966043,
vn 0.000000 0.258624 -0.965978,
vn 0.000000 0.258624 -0.965978,
vn 0.000000 0.707107 -0.707107,
vn 0.000000 0.707107 -0.707107,
vn 0.000000 0.965978 -0.258624,
vn 0.000000 0.965978 -0.258624,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 0.966043 0.258383,
vn 0.000000 0.966043 0.258383,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 0.706625 0.707589,
vn 0.000000 0.706625 0.707589,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 0.258624 0.965978,
vn 0.000000 0.258624 0.965978,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 -0.258383 0.966043,
vn 0.000000 -0.258383 0.966043,
vn 0.000000 -0.707107 0.707107,
vn 0.000000 -0.707107 0.707107,
vn 0.000000 -0.966043 0.258383,
vn 0.000000 -0.966043 0.258383,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.707589 0.000000 -0.706625,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.258383 0.000000 -0.966043,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 -0.965978 -0.258624,
vn 0.000000 -0.965978 -0.258624,
vn 0.000000 -0.707589 -0.706625,
vn 0.000000 -0.707589 -0.706625,
vn 0.965978 0.000000 -0.258624,
vn 0.000000 -0.258383 -0.966043,
vn 0.000000 -0.258383 -0.966043,
vn 0.000000 0.258624 -0.965978,
vn 0.000000 0.258624 -0.965978,
vn 0.000000 0.707107 -0.707107,
vn 0.000000 0.707107 -0.707107,
vn 0.000000 0.965978 -0.258624,
vn 0.000000 0.965978 -0.258624,
vn 0.000000 0.966043 0.258383,
vn 0.000000 0.966043 0.258383,
vn 0.000000 0.706625 0.707589,
vn 0.000000 0.706625 0.707589,
vn 0.258383 0.000000 0.966043,
vn 0.000000 0.258624 0.965978,
vn 0.000000 0.258624 0.965978,
vn 0.000000 -0.258383 0.966043,
vn 0.000000 -0.258383 0.966043,
vn 0.707107 0.000000 0.707107,
vn 0.000000 -0.707107 0.707107,
vn 0.000000 -0.707107 0.707107,
vn 0.000000 -0.966043 0.258383,
vn 0.000000 -0.966043 0.258383,
vn 0.258383 0.000000 -0.966043,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn -0.258383 0.000000 -0.966043,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn -0.258383 0.000000 0.966043,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.258383 0.000000 0.966043,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.707107 0.000000 0.707107,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.966043 0.000000 0.258383,
vn -0.195254 0.000000 -0.980753,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn -0.555143 0.000000 0.831755,
vn -0.195254 0.000000 0.980753,
vn 0.195254 0.000000 0.980753,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.555143 0.000000 0.831755,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.980753 0.000000 -0.195254,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.831755 0.000000 -0.555143,
vn 0.195254 0.000000 -0.980753,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.258383 0.000000 -0.966043,
vn -0.258383 0.000000 -0.966043,
vn -0.707589 0.000000 -0.706625,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn -0.965978 0.000000 -0.258624,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn 0.000000 0.000000 1.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.965978 0.000000 -0.258624,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.707589 0.000000 -0.706625,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn -1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn -0.966043 0.000000 0.258383,
vn -0.707107 0.000000 0.707107,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.258383 0.000000 0.966043,
vn 0.707107 0.000000 0.707107,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 0.881995 0.471259,
vn 0.000000 0.956904 0.290404,
vn 0.707589 0.000000 -0.706625,
vn 0.707589 0.000000 -0.706625,
vn 0.965978 0.000000 -0.258624,
vn 0.965978 0.000000 -0.258624,
vn 0.966043 0.000000 0.258383,
vn 0.966043 0.000000 0.258383,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.707107 0.000000 0.707107,
vn 0.707107 0.000000 0.707107,
vn 0.258383 0.000000 0.966043,
vn 0.258383 0.000000 0.966043,
vn -0.258624 0.000000 0.965978,
vn -0.258624 0.000000 0.965978,
vn -0.706625 0.000000 0.707589,
vn -0.706625 0.000000 0.707589,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn -0.966043 0.000000 0.258383,
vn -0.966043 0.000000 0.258383,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 0.000000 1.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
vn 1.000000 0.000000 0.000000,
