	
MAIN:				   
;	movlw	.7
;	movwf	MERT		    ; Ez a mért érték
	movlw	.9
	movwf	HELY		    ; A KEP: táblázat egy sorának hossza
	movlw	.6
	movwf	ASC
	
MERES:				    ; A müszer kiválasztása a mért érték szerint
;	movf	MERT,W		    ; A mért érték a W-be
;        mulwf	HELY		    ; A MERT aktuális értékét megszorozza 9-cel
;        movff	PRODL,TEMP	    ; A szorzás eredménye, a KEP: táblázat induló helye a TEMP-be kerül. Ez
;       movwf	PRODH		    ; mutatja meg, hogy hol kezdödjön a táblázat kiolvasása
;	clrf	TBLPTR
	M_TCIM	KEP		    ; Melyik tábla címére vagyok kíváncsi
; 	movf	TEMP,W		    ; A TEMP értékét hozzáadom a TBLPTRL-hez
; 	addwf	TBLPTRL,F
; 	clrf	WREG
; 	addwfc	TBLPTRH,F
; 	addwfc	TBLPTRU,F
MERT:
	TBLRD	*+		    ; A TBLRD-ben van a kiolvasott cím
	movff	TABLAT,TXREG	    ; A macro által meállapított címet (TBLPTRL)
	call	WTHERE
	decfsz	HELY
	goto	MERT
;	call	FFLEZAR
	
	goto	MAIN
FFLEZAR:
    	M_TCIM	ZARAS		    ; Melyik tábla címére vagyok kíváncsi
	TBLRD	*+		    ; A TBLRD-ben van a kiolvasott cím
	movff	TABLAT,TXREG	    ; A macro által meállapított címet (TBLPTRL)
	call	WTHERE
	decfsz	ASC
	goto	FFLEZAR
	return
	
WTHERE:	
	btfss	TXSTA,TRMT	    ;check if TRMT is empty, jelz?bit vizsgálata
    	goto	WTHERE		    ;if not, check again
	return	
 
KEP:
    DB	"p,0,.,p,i,c,=,0,7"
    DB	'p','i','c',' ','0','0','7',' ',0xFF,' ',0xFF,' ',0xFF
    DB	"0x70,0x69,0x63,0x20,0x30,0x2C,0x30,0x2C,0x30,0x37,0x20,0xFF,0x20,0xFF,0x20,0xFF"	     ;pic 0,0,0
    DB	0x70,0x69,0x63,0x20,0x30,0x2C,0x30,0x2C,0x30,0x32	     ;pic 0,0,1
    DB	0x70,0x69,0x63,0x20,0x30,0x2C,0x30,0x2C,0x30,0x33	     ;pic 0,0,2
    DB	0x70,0x69,0x63,0x20,0x30,0x2C,0x30,0x2C,0x30,0x34	     ;pic 0,0,3
    DB	0x70,0x69,0x63,0x20,0x30,0x2C,0x30,0x2C,0x30,0x35	     ;pic 0,0,4
    DB	0x70,0x69,0x63,0x20,0x30,0x2C,0x30,0x2C,0x30,0x36	     ;pic 0,0,5
    DB	0x70,0x69,0x63,0x20,0x30,0x2C,0x30,0x2C,0x30,0x37	     ;pic 0,0,6
    DB	0x70,0x69,0x63,0x20,0x30,0x2C,0x30,0x2C,0x30,0x38	     ;pic 0,0,7
    DB	0x70,0x69,0x63,0x20,0x30,0x2C,0x30,0x2C,0x30,0x39	     ;pic 0,0,8
    DB	0x70,0x69,0x63,0x20,0x30,0x2C,0x30,0x2C,0x31,0x30	     ;pic 0,0,9
ZARAS:
    DB	0x20,0xFF,0x20,0xFF,0x20,0xFF				     ; FF FF FF
	
	END