Az A...E s a Q1...Q8 PROM lbainak eredeti jellse.
Az A5...A1 s az a...h pedig az ramkrben alkalmazott funkciknak
megfelel elnevezs.

-------------------------------------------------------------------------------
        Input      |            Output                                        |
-------------------|----------------------------------------------------------|
    |A  B  C  D  E |   |Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8|                              | 
hex |--------------|hex|-----------------------|------------------------------|
    |A5 A4 A3 A2 A1|   |a  b  c  d  e  f  g  h |                              |
====|==============|===|=======================|==============================|
00H |0  0  0  0  0 |40H|0  0  0  0  0  0  1  0 |    0                         |
10H |0  0  0  0  1 |79H|1  0  0  1  1  1  1  0 |    1                         | 
08H |0  0  0  1  0 |24H|0  0  1  0  0  1  0  0 |    2                         |
18H |0  0  0  1  1 |30H|0  0  0  0  1  1  0  0 |    3                         | 
04H |0  0  1  0  0 |19H|1  0  0  1  1  0  0  0 |    4                         |
14H |0  0  1  0  1 |12H|0  1  0  0  1  0  0  0 |    5                         |
0CH |0  0  1  1  0 |02H|0  1  0  0  0  0  0  0 |    6                         |
1CH |0  0  1  1  1 |58H|0  0  0  1  1  0  1  0 |    7                         |
02H |0  1  0  0  0 |00H|0  0  0  0  0  0  0  0 |    8                         | 
12H |0  1  0  0  1 |18H|0  0  0  1  1  0  0  0 |    9                         |
0AH |0  1  0  1  0 |7EH|0  1  1  1  1  1  1  0 | h + Repeat                   |
1AH |0  1  0  1  1 |7CH|0  0  1  1  1  1  1  0 | h + Repeat + A-B             | 
06H |0  1  1  0  0 |7BH|1  1  0  1  1  1  1  0 | h + Auto Space               |
16H |0  1  1  0  1 |7AH|0  1  0  1  1  1  1  0 | h + Repeat + Auto Space      | 
0EH |0  1  1  1  0 |78H|0  0  0  1  1  1  1  0 | h + Repeat + A-B + Auto Space|
1EH |0  1  1  1  1 |7FH|1  1  1  1  1  1  1  0 | h                            |
01H |1  0  0  0  0 |C0H|0  0  0  0  0  0  1  1 |    0                         |
11H |1  0  0  0  1 |F9H|1  0  0  1  1  1  1  1 |    1                         | 
09H |1  0  0  1  0 |A4H|0  0  1  0  0  1  0  1 |    2                         |
19H |1  0  0  1  1 |B0H|0  0  0  0  1  1  0  1 |    3                         |  
05H |1  0  1  0  0 |99H|1  0  0  1  1  0  0  1 |    4                         |
15H |1  0  1  0  1 |92H|0  1  0  0  1  0  0  1 |    5                         |
0DH |1  0  1  1  0 |82H|0  1  0  0  0  0  0  1 |    6                         |
1DH |1  0  1  1  1 |D8H|0  0  0  1  1  0  1  1 |    7                         |
03H |1  1  0  0  0 |80H|0  0  0  0  0  0  0  1 |    8                         | 
13H |1  1  0  0  1 |98H|0  0  0  1  1  0  0  1 |    9                         | 
0BH |1  1  0  1  0 |FEH|0  1  1  1  1  1  1  1 |  Repeat                      | 
1BH |1  1  0  1  1 |FCH|0  0  1  1  1  1  1  1 |  Repeat + A-B                | 
07H |1  1  1  0  0 |FBH|1  1  0  1  1  1  1  1 |  Auto Space                  |
17H |1  1  1  0  1 |FAH|0  1  0  1  1  1  1  1 |  Repeat + Auto Space         |
0FH |1  1  1  1  0 |F8H|0  0  0  1  1  1  1  1 |  Repeat + A-B + Auto Space   |
1FH |1  1  1  1  1 |FFH|1  1  1  1  1  1  1  1 |  Blank Display               |
===============================================================================

     