	LIST	P=16F874
	ERRORLEVEL 1
#INCLUDE	"P16F874.INC"

	__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _LVP_OFF


	CBLOCK	0x20
	STATUS_TEMP
	W_TEMP
	PCLATH_TEMP
	MSTIMR
	SEBH
	SEBL
	MENTES
	ADDR
	FLAG
	TEMP
	SZAZAD
	TIZED
	EGYES
	TIZES
	SZAZAS
	EZRES
	TEZRES
	EGYESN
	TIZESN
	SZAZASN
	EZRESN
	LCD_DATA
	T11
	T22
	FOKL
	FOKH
	BCD1
	BCD2
	BCD3
	BCD4
	BCD5
	BINH
	BINL
	BCD11
	BCD22
	BCD33
	BCD44
	BCD55
	BINHH
	BINLL
	OSZTÓ_H
	OSZTÓ_L
	MARADÉK_H
	MARADÉK_L
	OSZTAND_EREDMÉNY_Z
	OSZTAND_EREDMÉNY_U	; ide adódik a részeredmény és tolódik jobbra
	OSZTAND_EREDMÉNY_H
	OSZTAND_EREDMÉNY_L	; ide töltődik a hányados
		
	OSZTÓ_CIKLUS		; 32

	ENDC

	

	ORG	0x00
	NOP
	GOTO	MAIN

	ORG	0X04
	GOTO	MEXA
	
MAIN
	BANKSEL	PIE1

	MOVLW	B'10010000'	;INTERRUPT INIC
	MOVWF	INTCON
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PIE1
	CLRF	PIE2
	
	BANKSEL	ADCON0
	
	MOVLW	B'01000001'	;AD INIC
	MOVWF	ADCON0
	
	BANKSEL	ADCON1
	MOVLW	B'10001110'	;CSAK RA0 ANALOG A TÖBBI DIGITALIS
	MOVWF	ADCON1

	
	MOVLW	0x00
	MOVWF	TRISD
	MOVWF	TRISE



	BANKSEL	PORTD
	CLRF	PORTD
	CLRF	PORTE

	MOVLW	B'00001010'	;Timer1 inic
	MOVWF	T1CON
	CLRF	TMR1H
	CLRF	TMR1L



LCDINIC

	MOVLW	D'25'		;KÉSLELTET 25ms
	CALL	DELAY
	MOVLW	0x38		;2SOROS 8BITES MÓD 3SZORI KIADÁSA
	CALL	INICCMD
	MOVLW	D'10'
	CALL	DELAY
	MOVLW	0x38
	CALL	INICCMD
	MOVLW	D'02'
	CALL	DELAY
	MOVLW	0x38
	CALL	INICCMD
	MOVLW	0x38
	CALL	LCDPUTCMD
	MOVLW	0x08
	CALL	LCDPUTCMD
	MOVLW	0x01
	CALL	LCDPUTCMD
	MOVLW	0x06
	CALL	LCDPUTCMD
	MOVLW	0x0C
	CALL	LCDPUTCMD

LOAD	

	CLRF	FLAG		;MENTÉS JELZŐ TÖRLÉSE
	
	CLRF	ADDR
	CALL	READ
	MOVWF	TEMP		;TÁVOLSÁGMÉRÉSnél mentett értékek betöltése

	INCF	ADDR,F
	CALL	READ
	MOVWF	SZAZAD

	INCF	ADDR,F
	CALL	READ
	MOVWF	TIZED

	INCF	ADDR,F
	CALL	READ
	MOVWF	EGYES
	
	INCF	ADDR,F
	CALL	READ
	MOVWF	TIZES

	INCF	ADDR,F
	CALL	READ
	MOVWF	SZAZAS

	INCF	ADDR,F
	CALL	READ
	MOVWF	EZRES

	INCF	ADDR,F
	CALL	READ
	MOVWF	TEZRES

	INCF	ADDR,F
	CALL	READ
	MOVWF	EGYESN

	INCF	ADDR,F
	CALL	READ
	MOVWF	TIZESN

	INCF	ADDR,F
	CALL	READ
	MOVWF	SZAZASN




MENT

	BTFSS	FLAG,0		;kell e MENTÉS ELLENŐRZÉSE
	GOTO	HFOK
	
	BTFSC	FLAG,1		;volt már mentés?
	GOTO	HFOK		;ha igen akkor átugrás

	CLRF	ADDR		;CÍMMUTATÓ NULLÁZÁSA
	MOVF	TEMP,W
	MOVWF	MENTES
	CALL	SAVE

	INCF	ADDR,F
	MOVF	SZAZAD,W
	MOVWF	MENTES
	CALL	SAVE

	INCF	ADDR,F
	MOVF	TIZED,W
	MOVWF	MENTES
	CALL	SAVE

	INCF	ADDR,F
	MOVF	EGYES,W
	MOVWF	MENTES
	CALL	SAVE
	
	INCF	ADDR,F
	MOVF	TIZES,W
	MOVWF	MENTES
	CALL	SAVE
	
	INCF	ADDR,F
	MOVF	SZAZAS,W
	MOVWF	MENTES
	CALL	SAVE

	INCF	ADDR,F
	MOVF	EZRES,W
	MOVWF	MENTES
	CALL	SAVE

	INCF	ADDR,F
	MOVF	TEZRES,W
	MOVWF	MENTES
	CALL	SAVE

	INCF	ADDR,F
	MOVF	EGYESN,W
	MOVWF	MENTES
	CALL	SAVE

	INCF	ADDR,F
	MOVF	TIZESN,W
	MOVWF	MENTES
	CALL	SAVE

	INCF	ADDR,F
	MOVF	SZAZASN,W
	MOVWF	MENTES
	CALL	SAVE
	BCF	FLAG,0		;mentés megvolt
	BSF	FLAG,1		;egyszer már volt mentés jelző bitje



HFOK
	

	
	BANKSEL	ADCON1
	CLRF	ADRESL

	BANKSEL	ADCON0
	CLRF	ADRESH
	CALL	BEALL		;BEALLASI IDÖ VÁRÁS
	BSF	ADCON0,2	;KONVERZIO INDIT
VAR	BTFSC	ADCON0,2
	GOTO	VAR		;KONVERZIO VEGERE VARAS

	BANKSEL	ADCON1
	MOVF	ADRESL,W	;ÉRTÉK MENTÉSE
	
	BANKSEL	ADCON0
	MOVWF	BINLL
	
	
	MOVF	ADRESH,W
	MOVWF	BINHH

FAZIS1				;Nullánál kisebb az érték?


	MOVLW	0x00
	SUBWF	BINHH,F

	MOVLW	0x9B
	SUBWF	BINLL,F
	BTFSS	STATUS,C
	DECF	BINHH,F
	MOVF	BINHH,W
	XORLW	0xFF
	BTFSS	STATUS,Z	;ha kisebb akkor a kijelzés nulla
	GOTO	BCDHOF
	CLRF	BINHH
	CLRF	BINLL
	



BCDHOF	

	CALL	BCDHFOK		;BCD átalakítás

SPEED
	

	CALL	DIVIDE			;SEBESSEG SZAMITAS
	MOVF	OSZTAND_EREDMÉNY_H,W
	MOVWF	BINH
	MOVF	OSZTAND_EREDMÉNY_L,W
	MOVWF	BINL
	CALL	BCDCONV			;ALAKITAS BCD KODRA

;	BANKSEL	PIR1
	BTFSS	PIR1,TMR1IF
	GOTO	ERTEKKI
	MOVLW	0x00
	MOVWF	BCD1
	MOVWF	BCD2
	MOVWF	BCD3
	BCF	T1CON,TMR1ON
	BSF	FLAG,0			;áll a kerék menteni kell
	
ERTEKKI

	BTFSC	PORTB,1			;napi km kell e nullázni
	GOTO	ERTEKKII
	CALL	NULLAZ

	
ERTEKKII


;----------------------------------------HŐFOK ÉRTÉKEK
	MOVLW	0x80
	CALL	LCDPUTCMD
	MOVF	BCD33,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	BCD22,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	BCD11,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVLW	B'11011111'
	CALL	LCDCHAR
	MOVLW	'C'
	CALL	LCDCHAR


	MOVLW	0x89		;SEBESSÉG
	CALL	LCDPUTCMD
	MOVF	BCD3,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	BCD2,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	BCD1,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVLW	'K'
	CALL	LCDCHAR
	MOVLW	'm'
	CALL	LCDCHAR
	MOVLW	B'00101111'
	CALL	LCDCHAR
	MOVLW	'h'
	CALL	LCDCHAR



	MOVLW	0xC0		;NAPI KM
	CALL	LCDPUTCMD
	MOVLW	B'00101000'
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	SZAZASN,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	TIZESN,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	EGYESN,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVLW	B'00101001'
	CALL	LCDCHAR



	MOVLW	0xC6		;megtett út
	CALL	LCDPUTCMD
	MOVF	TEZRES,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	EZRES,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	SZAZAS,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	TIZES,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	EGYES,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVLW	B'00101110'
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	TIZED,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVF	SZAZAD,W
	ADDLW	0x30
	CALL	LCDCHAR
	MOVLW	'K'
	CALL	LCDCHAR
	MOVLW	'm'
	CALL	LCDCHAR


	GOTO	MENT	
	
	
;MEGSZAKÍTÁS LEKEZELÉS



MEXA

	MOVWF	W_TEMP			;STATUS ÉS W ÉS PCLATH MENTÉS
	SWAPF	STATUS,W
	CLRF	STATUS
	MOVWF	STATUS_TEMP
	MOVF	PCLATH,W
	MOVWF	PCLATH_TEMP
	CLRF	PCLATH

	
	BANKSEL	T1CON
SEB
	BCF	PIR1,TMR1IF
	BCF	FLAG,1
	BTFSS	T1CON,TMR1ON
	GOTO	GOTMR1			;HA TMR1 ALL AKKOR INDÍTÁS
	BCF	T1CON,TMR1ON		;HA TMR1 MEGY AKKOR MEGÁLLÍTÁS
	MOVF	TMR1H,W			;ÉRTÉK MENTÉSE
	MOVWF	SEBH
	MOVF	TMR1L,W
	MOVWF	SEBL
	CLRF	TMR1H			;TMR1 NULLAZAS
	CLRF	TMR1L
	BSF	T1CON,TMR1ON		;TMR1 INDIT
	
	GOTO	DISTANCE

GOTMR1	
	CLRF	TMR1H
	CLRF	TMR1L
	BSF	T1CON,TMR1ON

DISTANCE



SEGED	INCF	TEMP, F		;1KERÉK FORDULAT 172CM
	MOVF	TEMP, W
	XORLW	0x06		;6 KERÉKFORDULAT 10M
	BTFSS	STATUS,Z	;ELÉRTE?
	GOTO	MEXAEND		;HA NEM VISZSATÉRÉS A MEXAKÍTÁSBÓL
	CLRF	TEMP		;HA IGEN AKKOR A TEMP NULLAZ ÉS SZAD NÖVELÉSE 1EL
	
SZAD

	INCF	SZAZAD,F
	MOVF	SZAZAD, W
	XORLW	0x0A
	BTFSS	STATUS,Z
	GOTO	MEXAEND
	CLRF	SZAZAD

TED
	INCF	TIZED,F
	MOVF	TIZED, W
	XORLW	0x0A
	BTFSS	STATUS,Z
	GOTO	MEXAEND
	CLRF	TIZED

EGY
	INCF	EGYES,F
	INCF	EGYESN,F
	MOVF	EGYES, W
	XORLW	0x0A
	BTFSS	STATUS,Z
	GOTO	MEXAEND
	CLRF	EGYES


TIZ
	INCF	TIZES,F
	MOVF	TIZES, W
	XORLW	0x0A
	BTFSS	STATUS,Z
	GOTO	MEXAEND
	CLRF	TIZES


SZAZ
	INCF	SZAZAS,F
	MOVF	SZAZAS, W
	XORLW	0x0A
	BTFSS	STATUS,Z
	GOTO	MEXAEND
	CLRF	SZAZAS


EZR
	INCF	EZRES,F
	MOVF	SZAZAS, W
	XORLW	0x0A
	BTFSS	STATUS,Z
	GOTO	MEXAEND
	CLRF	EZRES


TEZR

	INCF	TEZRES,F	;NÖVELÉS 1-EL
	MOVF	TEZRES, W	;ELÉRTE A 10ET?
	XORLW	0x0A
	BTFSS	STATUS,Z	;HA NEM AKKOR VISSZA A FŐPROGIBA
	GOTO	MEXAEND
	CLRF	TEZRES		;HA IGEN AKKOR NULLÁZ ÉS KOVETKEZŐ HELYIÉRTÉK NÖVELÉS 1-EL

	

MEXAEND

	MOVF	EGYESN,W	;NAPI KM NÖVELÉS
	XORLW	0x0A
	BTFSS	STATUS,Z
	GOTO	VEGE
	CLRF	EGYESN
	
	INCF	TIZESN,F
	MOVF	TIZESN,W
	XORLW	0x0A
	BTFSS	STATUS,Z
	GOTO	VEGE
	CLRF	TIZESN

	INCF	SZAZASN,F
	MOVF	SZAZASN,W
	XORLW	0x0A
	BTFSS	STATUS,Z
	GOTO	VEGE
	CLRF	SZAZASN
	
VEGE	
	BCF	INTCON,INTF
	

	MOVF	PCLATH_TEMP,W	;W ÉS STATUS ÉS PCLATH VISSZAÁLLÍTÁSA
	MOVWF	PCLATH
	SWAPF	STATUS_TEMP,W
	MOVWF	STATUS
	SWAPF	W_TEMP,F
	SWAPF	W_TEMP,W
	RETFIE
	



;SUBRUTINOK


LCDBUSY
	BANKSEL	TRISD		;BANK1
	
	MOVLW	0x0FF
	MOVWF	TRISD		;BEMEMETTÉ
	
	BANKSEL	PORTE		;BANK0
BLOOP	
	BCF	PORTE,0
	BSF	PORTE,1
	BSF	PORTE,2
	MOVF	PORTD,W
	ANDLW	0x80
	BTFSS	STATUS,Z
	GOTO	BLOOP
	BCF	PORTE,2
	BCF	PORTE,1
	
	BANKSEL	TRISD		;BANK1
	
	MOVLW	0x000
	MOVWF	TRISD		;KIMENET
	
	BANKSEL	PORTD
	
	RETURN

	
LCDCHAR
	MOVWF	LCD_DATA	;KÜLDENDŐ
	CALL	LCDBUSY
	BSF	PORTE,0		;ADATMODE
	BCF	PORTE,1		;BEIRAS
	BCF	PORTE,2		;CHIPTILTAS
	MOVF	LCD_DATA,W
	MOVWF	PORTD		;ADAT A PORTON
	BSF	PORTE,2		;CHIPENG
	NOP
	BCF	PORTE,2		;CHIPTILTAS
	RETURN



LCDPUTCMD
	MOVWF	LCD_DATA	;KÜLDENDŐ
	CALL	LCDBUSY
	BCF	PORTE,0		;PARANCSMODE
	BCF	PORTE,1		;BEIRAS
	BCF	PORTE,2		;CHIPTILTAS
	MOVF	LCD_DATA,W
	MOVWF	PORTD		;ADAT A PORTON
	BSF	PORTE,2		;CHIPENG
	NOP
	BCF	PORTE,2		;CHIPTILTAS
	RETURN

INICCMD

	MOVWF	LCD_DATA
	BCF	PORTE,0
	BCF	PORTE,1
	BCF	PORTE,2
	MOVF	LCD_DATA,W
	MOVWF	PORTD
	BSF	PORTE,2
	NOP
	BCF	PORTE,2
	RETURN


LCDCLR

	MOVLW	0x01		;KIJELZŐ TÖRLÉSE
	CALL	LCDPUTCMD
	RETURN

NULLAZ
	CLRF	EGYESN
	CLRF	SZAZASN
	CLRF	EZRESN
	BSF	FLAG,0
	RETURN



BCDCONV
	BANKSEL	PORTB

	clrf	BCD1	;BCD1 = 0
	clrf	BCD2	;BCD2 = 0
	clrf	BCD3	;BCD3 = 0
	clrf	BCD4	;BCD4 = 0
	clrf	BCD5	;BCD5 = 0
T5	movlw	0x27	;-10000 kölcsönig ismételve
	subwf	BINH,0 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	goto	T4 	 
	movwf	BINH 	 
	movlw	0x10 	 
	subwf	BINL,1 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	decf	BINH,1 	 
	incf	BCD5,1 	 
	goto	T5 	 
T4	movlw	0x03 	;-1000 kölcsönig ismételve
	subwf	BINH,0 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	goto	T3A 	 
	movwf	BINH 	 
	movlw	0xE8 	 
	subwf	BINL,1 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	decf	BINH,1 	 
	incf	BCD4,1 	 
	goto	T4 	 
T3A	movlw	0x01 	;-100 kölcsönig ismételve
	subwf	BINH,0 	 
	btfsc	STATUS,0 	;BINH > 0 ?
	goto	T3B 	;ha BINH > 0
	movlw	0x64 	;ha BINH = 0
	subwf	BINL,0 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	goto	T2 	 
	movwf	BINL 	 
	incf	BCD3,1 	 
	goto	T3A 	 
T3B	movlw	0x64 	;ha BINH > 0
	subwf	BINL,0 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	decf	BINH,1 	 
	movwf	BINL 	 
	incf	BCD3,1 	 
	goto	T3A 	 
T2	movlw	0x0A 	;-10 kölcsönig ismételve
	subwf	BINL,0 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	goto	T1 	 
	movwf	BINL 	 
	incf	BCD2,1 	 
	goto	T2 	 
T1	movf	BINL,0 	;W = BINL
	movwf	BCD1 	;BCD1 = BINL

	RETURN




BCDHFOK


	BANKSEL	PORTB

	clrf	BCD11	;BCD1 = 0
	clrf	BCD22	;BCD2 = 0
	clrf	BCD33	;BCD3 = 0
	clrf	BCD44	;BCD4 = 0
	clrf	BCD55	;BCD5 = 0
T55	movlw	0x27	;-10000 kölcsönig ismételve
	subwf	BINHH,0 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	goto	T44 	 
	movwf	BINHH 	 
	movlw	0x10 	 
	subwf	BINLL,1 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	decf	BINHH,1 	 
	incf	BCD55,1 	 
	goto	T55 	 
T44	movlw	0x03 	;-1000 kölcsönig ismételve
	subwf	BINHH,0 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	goto	T3AA 	 
	movwf	BINHH 	 
	movlw	0xE8 	 
	subwf	BINLL,1 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	decf	BINHH,1 	 
	incf	BCD44,1 	 
	goto	T44 	 
T3AA	movlw	0x01 	;-100 kölcsönig ismételve
	subwf	BINHH,0 	 
	btfsc	STATUS,0 	;BINH > 0 ?
	goto	T3BB 	;ha BINH > 0
	movlw	0x64 	;ha BINH = 0
	subwf	BINLL,0 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	goto	T222 	 
	movwf	BINLL 	 
	incf	BCD33,1 	 
	goto	T3AA 	 
T3BB	movlw	0x64 	;ha BINH > 0
	subwf	BINLL,0 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	decf	BINHH,1
	movwf	BINLL 	 
	incf	BCD33,1 	 
	goto	T3AA
T222	movlw	0x0A 	;-10 kölcsönig ismételve
	subwf	BINLL,0 	 
	btfss	STATUS,0 	 
	goto	T111 	 
	movwf	BINLL 	 
	incf	BCD22,1 	 
	goto	T222 	 
T111	movf	BINLL,0 ;W = BINL
	movwf	BCD11 	;BCD1 = BINL

	RETURN

DIVIDE
	BANKSEL	PORTB

	MOVLW	0X00
	MOVWF	OSZTAND_EREDMÉNY_Z  
	MOVLW	0X03
	MOVWF	OSZTAND_EREDMÉNY_U
	MOVLW	0X1E
	MOVWF	OSZTAND_EREDMÉNY_H
	MOVLW	0X30
	MOVWF	OSZTAND_EREDMÉNY_L 	; 204 336
;OSZTÓ    
	MOVF	SEBH,W
	MOVWF	OSZTÓ_H
	MOVF	SEBL,W
	MOVWF	OSZTÓ_L

OSZT
	MOVLW	D'32'   
	MOVWF	OSZTÓ_CIKLUS
	CLRF	MARADÉK_H   
	CLRF	MARADÉK_L

OSZTÁS 
	BCF	STATUS,C
	RLF	OSZTAND_EREDMÉNY_L,F  
	RLF	OSZTAND_EREDMÉNY_H,F
	RLF	OSZTAND_EREDMÉNY_U,F
	RLF	OSZTAND_EREDMÉNY_Z,F   	; LSB CARRY-be
	RLF	MARADÉK_L,F  		; MARADÉKBA ÁTHOZVA
	RLF	MARADÉK_H,F

	BTFSC	STATUS,C   		; VOLT ÁTVITEL?
	GOTO	KIVON_GO		; HA NEM VOLT AKKOR SIMA KIVONÁS
	MOVF	OSZTÓ_H,W  		 
	SUBWF	MARADÉK_H,W
	BTFSS	STATUS,Z		 
	GOTO	NEM_NULL   		
	MOVF	OSZTÓ_L,W  		
	SUBWF	MARADÉK_L,W
NEM_NULL
	BTFSS	STATUS,C
	GOTO	VAN_MÉG

KIVON_GO
	MOVF	OSZTÓ_L,W  			 
	SUBWF	MARADÉK_L,F
	BTFSS	STATUS,C	     	; VOLT ÁTVITEL?
	DECF	MARADÉK_H,F   		; -1
	MOVF	OSZTÓ_H,W
	SUBWF	MARADÉK_H,F
	BSF	OSZTAND_EREDMÉNY_L,0  	; 1-ES HELYIÉRTÉKBE 1

VAN_MÉG
	DECFSZ	OSZTÓ_CIKLUS,F
	GOTO	OSZTÁS

	RETURN
	

SAVE

	BSF	STATUS,RP1
	BSF	STATUS,RP0

	BTFSC	EECON1,WR
	GOTO	$-1
	
	BANKSEL	PORTB
	
	MOVF	ADDR,W
	BANKSEL	EEADR
	MOVWF	EEADR
	BANKSEL	PORTB
	MOVF	MENTES,W
	BANKSEL	EEDATA
	MOVWF	EEDATA
	
	BSF	STATUS,RP0

	BCF	EECON1,EEPGD
	BSF	EECON1,WREN
	BCF	INTCON,GIE
	
	MOVLW	0x55
	MOVWF	EECON2
	MOVLW	0xAA
	MOVWF	EECON2

	BSF	EECON1,WR
	BSF	INTCON,GIE
	BCF	EECON1,WREN
	BANKSEL	PORTB

	RETURN


READ

	BANKSEL	EEADR

	MOVF	ADDR,W
	MOVWF	EEADR
	
	BANKSEL	EECON1

	BCF	EECON1,EEPGD
	BSF	EECON1,RD
	
	BANKSEL	EEDATA
	
	MOVF	EEDATA,W

	RETURN

	



BEALL

	MOVLW    d'01'
	MOVWF    T11
DEL	MOVLW    d'19'
	MOVWF    T22
DEL1	
	DECFSZ   T22,f
	GOTO     DEL1
	DECFSZ   T11,f
	GOTO     DEL
	RETURN
DELAY	 


WAITMS	MOVWF	MSTIMR
WAITMS1	MOVLW	d'249'
	ADDLW	-1
	NOP
	SKPZ
	GOTO	$-3
	DECFSZ	MSTIMR
	GOTO	WAITMS1
	RETURN

;-------------EEPROM FELTOLTESE ADATTAL-----------------------------------------
	ORG	H'2100'
	DE	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

	END
