| EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
| Verzió | EVEREST v2.20.405/hu | ||
| Honlap | http://www.lavalys.hu/ | ||
| Riport típusa | Riport varázsló | ||
| Számítógép | SZRICSI-GÉPE | ||
| Riport készítő | Közös | ||
| Operációs rendszer | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Dátum | 2007-02-18 | ||
| Idő | 12:57 |
| Összegzés |
| Számítógép: | ||||
| Operációs rendszer | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Opr. javítócsomag | Szervizcsomag 2 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Számítógépnév | SZRICSI-GÉPE | |||
| Felhasználó neve | Közös | |||
| Alaplap: | ||||
| CPU típusa | AMD Duron, 800 MHz (8 x 100) | |||
| Alaplap neve | Matsonic MS8127C/C+/C+(266) (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM, Audio) | |||
| Alaplapi lapkakészlet | VIA VT8363A Apollo KT133A | |||
| Rendszermemória | 640 MB (PC133 SDRAM) | |||
| BIOS típusa | Award Modular (08/29/01) | |||
| Kommunikációs port | Kommunikációs port (COM1) | |||
| Kommunikációs port | Kommunikációs port (COM2) | |||
| Kommunikációs port | ECP nyomtatóport (LPT1) | |||
| Megjelenítés: | ||||
| Videokártya | ASUS A9550 Series Secondary (256 MB) | |||
| Videokártya | ASUS A9550 Series (256 MB) | |||
| 3D gyorsító | ATI Radeon 9550 (RV350) | |||
| Képernyő | Plug and Play monitor [NoDB] (111716843009) | |||
| Multimédia: | ||||
| Hangkártya | VIA AC'97 Audio Controller | |||
| Háttértár: | ||||
| IDE vezérlő | VIA Bus Master IDE-vezérlő | |||
| Lemezes meghajtó | WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE) | |||
| Optikai meghajtó | HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B (52x/32x/52x CD-RW) | |||
| SMART merevlemezek állapota | OK | |||
| Kötetek: | ||||
| C: (NTFS) | 10001 MB (109 MB szabad) | |||
| E: (NTFS) | 66307 MB (57287 MB szabad) | |||
| Teljes méret | 74.5 GB (56.1 GB szabad) | |||
| Bevitel: | ||||
| Billentyűzet | Szabványos 101/102 gombos vagy Microsoft Natural PS/2 billentyűzet | |||
| Egér | PS/2-kompatibilis egér | |||
| Hálózat: | ||||
| Hálózati kártya | RTL8139D PCI Fast Ethernet Adapter (80.99.137.95) | |||
| Perifériák: | ||||
| Nyomtató | SHARP AR-122E | |||
| USB1 vezérlő | VIA VT83C572 PCI-USB Controller | |||
| USB1 vezérlő | VIA VT83C572 PCI-USB Controller | |||
| USB eszköz | AR-122E Scanner | |||
| USB eszköz | USB kompozit eszköz | |||
| USB eszköz | USB-nyomtatótámogatás | |||
| Problémák és javaslatok: | ||||
| Probléma | Csak 1% szabad hely van a C: meghajtón. | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | Award Software International, Inc. | ||||
| Verzió | 6.00 PG | ||||
| Kiadás dátuma | 08/29/2001 | ||||
| Méret | 256 KB | ||||
| Boot eszközök | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Képességek | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Támogatott szabványok | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Bővítési lehetőségek | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
| [ Rendszer ] | |||||
| Rendszer tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Termék | VT8363 | ||||
| Indítás típusa | Bekapcsoló gomb | ||||
| [ Alaplap ] | |||||
| Alaplap tulajdonságai: | |||||
| Termék | 8363-686 | ||||
| [ Burkolat ] | |||||
| Burkolat tulajdonságai: | |||||
| Burkolat típusa | Fekvő | ||||
| [ Memóriavezérlő ] | |||||
| Memóriavezérlő tulajdonságai: | |||||
| Hibafelismerési módszer | Nincs | ||||
| Hibajavítás | Single-bit | ||||
| Támogatott memória-interleave | 4-Way | ||||
| Jelenlegi memória-interleave | 1-Way | ||||
| Támogatott memória-sebességek | 70ns, 60ns | ||||
| Támogatott memória-típusok | SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM | ||||
| Támogatott memória-feszültségek | 5V, 3.3V | ||||
| Maximális memóriamodul méret | 256 MB | ||||
| Memória foglalatok | 4 | ||||
| [ Processzorok / AMD Duron(tm) ] | |||||
| Processzor tulajdonságai: | |||||
| Gyártó | AMD | ||||
| Verzió | AMD Duron(tm) | ||||
| Külső órajel | 100 MHz | ||||
| Jelenlegi órajel | 800 MHz | ||||
| Típus | Central Processor | ||||
| Feszültség | 3.3 V | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Bővítés | Slot 1 | ||||
| Foglalat megnevezése | Socket A | ||||
| [ Gyorsítótárak / Internal Cache ] | |||||
| Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
| Típus | Belső | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Működési mód | Write-Back | ||||
| Maximális méret | 128 KB | ||||
| Telepített méret | 128 KB | ||||
| Támogatott SRAM típus | Synchronous | ||||
| Jelenlegi SRAM típus | Synchronous | ||||
| Foglalat megnevezése | Belső gyorsítótár | ||||
| [ Gyorsítótárak / External Cache ] | |||||
| Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
| Típus | Külső | ||||
| Állapot | Engedélyezve | ||||
| Működési mód | Write-Back | ||||
| Maximális méret | 64 KB | ||||
| Telepített méret | 64 KB | ||||
| Támogatott SRAM típus | Synchronous | ||||
| Jelenlegi SRAM típus | Synchronous | ||||
| Foglalat megnevezése | Külső gyorsítótár | ||||
| [ Memória modulok / BANK_0 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | BANK_0 | ||||
| Típus | DIMM, SDRAM | ||||
| Sebesség | 70 ns | ||||
| Telepített méret | 128 MB | ||||
| Engedélyezett méret | 128 MB | ||||
| [ Memória modulok / BANK_1 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | BANK_1 | ||||
| Típus | DIMM, SDRAM | ||||
| Sebesség | 70 ns | ||||
| Telepített méret | 256 MB | ||||
| Engedélyezett méret | 256 MB | ||||
| [ Memória modulok / BANK_2 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | BANK_2 | ||||
| Típus | DIMM, SDRAM | ||||
| Sebesség | 70 ns | ||||
| Telepített méret | 256 MB | ||||
| Engedélyezett méret | 256 MB | ||||
| [ Memória modulok / BANK_3 ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Foglalat megnevezése | BANK_3 | ||||
| Sebesség | 70 ns | ||||
| Telepített méret | Nincs telepítve | ||||
| Engedélyezett méret | Nincs telepítve | ||||
| [ Memória eszközök / BANK_0 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Méret | 128 MB | ||||
| Eszköz elhelyezése | BANK_0 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank0/1 | ||||
| [ Memória eszközök / BANK_1 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Méret | 256 MB | ||||
| Eszköz elhelyezése | BANK_1 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank2/3 | ||||
| [ Memória eszközök / BANK_2 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Méret | 256 MB | ||||
| Eszköz elhelyezése | BANK_2 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank4/5 | ||||
| [ Memória eszközök / BANK_3 ] | |||||
| Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
| Fizikai formátum | DIMM | ||||
| Eszköz elhelyezése | BANK_3 | ||||
| Bank elhelyezése | Bank6/7 | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / ISA ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | ISA | ||||
| Típus | ISA | ||||
| Adatbusz szélessége | 16 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / ISA ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | ISA | ||||
| Típus | ISA | ||||
| Adatbusz szélessége | 16 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / ISA ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | ISA | ||||
| Típus | ISA | ||||
| Adatbusz szélessége | 16 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / ISA ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | ISA | ||||
| Típus | ISA | ||||
| Adatbusz szélessége | 16 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Üres | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Üres | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Üres | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | PCI | ||||
| Típus | PCI | ||||
| Kihasználtság | Üres | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Rendszer bővítőhelyek / AGP ] | |||||
| Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
| Bővítőhely megnevezése | AGP | ||||
| Típus | AGP | ||||
| Kihasználtság | Használatban | ||||
| Adatbusz szélessége | 32 bit | ||||
| Hosszúság | Hosszú | ||||
| [ Port csatlakozók / PRIMARY IDE ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Belső kapcsolat megnevezése | PRIMARY IDE | ||||
| Belső csatlakozó típusa | On-Board IDE | ||||
| Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| [ Port csatlakozók / SECONDARY IDE ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Belső kapcsolat megnevezése | SECONDARY IDE | ||||
| Belső csatlakozó típusa | On-Board IDE | ||||
| Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| [ Port csatlakozók / FDD ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | FDD | ||||
| Belső csatlakozó típusa | On-Board Floppy | ||||
| Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| [ Port csatlakozók / COM1 ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | COM1 | ||||
| Belső csatlakozó típusa | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Külső csatlakozó típusa | DB-9 pin male | ||||
| [ Port csatlakozók / COM2 ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | COM2 | ||||
| Belső csatlakozó típusa | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Külső csatlakozó típusa | DB-9 pin male | ||||
| [ Port csatlakozók / LPT1 ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | LPT1 | ||||
| Belső csatlakozó típusa | DB-25 pin female | ||||
| Külső csatlakozó típusa | DB-25 pin female | ||||
| [ Port csatlakozók / Keyboard ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Keyboard Port | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | Billentyűzet | ||||
| Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
| [ Port csatlakozók / Detected ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | Mouse Port | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | PS/2 Mouse | ||||
| Belső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
| Külső kapcsolat megnevezése | Detected | ||||
| Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
| [ Port csatlakozók / USB ] | |||||
| Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
| Port típusa | USB | ||||
| Belső kapcsolat megnevezése | USB | ||||
| Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
| [ Integrált eszközök / On-Board Device #1 ] | |||||
| Integrált eszköz tulajdonságai: | |||||
| [ Integrált eszközök / On-Board Device #2 ] | |||||
| Integrált eszköz tulajdonságai: | |||||
| Túlhajtás |
| CPU tulajdonságai: | ||||
| CPU típusa | AMD Duron | |||
| CPU alias | Spitfire, Athlon Lite | |||
| CPU stepping | A2 | |||
| CPUID CPU név | AMD Duron(tm) processor | |||
| CPUID revíziószám | 00000631h | |||
| CPU sebesség: | ||||
| CPU órajel | 801.25 MHz | |||
| CPU szorzó | 8.0x | |||
| CPU FSB | 100.16 MHz (eredeti: 100 MHz) | |||
| Memóriabusz | 100.16 MHz | |||
| CPU gyorsítótár: | ||||
| L1 kód gyorsítótár | 64 KB | |||
| L1 adat gyorsítótár | 64 KB | |||
| L2 gyorsítótár | 64 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
| Alaplap tulajdonságai: | ||||
| Alaplap azonosítója | 08/29/2001-8363-686-MS8127CC-00 | |||
| Alaplap neve | Matsonic MS8127C/C+/C+(266) (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM, Audio) | |||
| Lapkakészlet tulajdonságai: | ||||
| Alaplapi lapkakészlet | VIA VT8363A Apollo KT133A | |||
| Memória időzítések | 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| SPD memória modulok: | ||||
| DIMM1: Xerox | 128 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
| DIMM2 | 256 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
| DIMM3 | 256 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
| BIOS tulajdonságai: | ||||
| Rendszer BIOS dátuma | 08/29/01 | |||
| Video BIOS dátuma | 05/08/29 | |||
| Award BIOS típusa | Award Modular BIOS v6.00PG | |||
| Award BIOS üzenet | MS8127C series 08/29/2001 | |||
| DMI BIOS verzió | 6.00 PG | |||
| Grafikus processzor tulajdonságai: | ||||
| Videokártya | ATI Radeon 9550 (RV350) | |||
| GPU kódneve | RV350 (AGP 4x 1002 / 4153, Rev 00) | |||
| GPU órajele | 250 MHz (eredeti: 250 MHz) | |||
| Memória órajel | 196 MHz (eredeti: 200 MHz) | |||
| Energiagazdálkodás |
| Energiagazdálkodás tulajdonságai: | ||||
| Aktuális energiaforrás | Váltóáram | |||
| Akkumulátor állapota | Nincs akkumulátor | |||
| Teljes akkumulátor élettartam | Ismeretlen | |||
| Hátralévő akkumulátor élettartam | Ismeretlen | |||
| Érzékelő |
| Érzékelő tulajdonságai: | ||||
| Érzékelő típusa | VIA 686 Internal (ISA 6000h) | |||
| Hőmérsékletek: | ||||
| Alaplap | 29 °C (84 °F) | |||
| CPU | 42 °C (108 °F) | |||
| Aux | 22 °C (72 °F) | |||
| WDC WD800BB-00JHC0 | 34 °C (93 °F) | |||
| Hűtőventilátorok: | ||||
| CPU | 6027 RPM | |||
| Feszültség értékek: | ||||
| CPU mag | 1.63 V | |||
| +2.5 V | 3.04 V | |||
| +3.3 V | 3.33 V | |||
| +5 V | 5.15 V | |||
| +12 V | 12.41 V | |||
| Debug Info F | 1C 00 | |||
| Debug Info T | 7E AC 90 | |||
| Debug Info V | 89 FF D1 D0 CF | |||
| CPU |
| CPU tulajdonságai: | ||||
| CPU típusa | AMD Duron, 800 MHz (8 x 100) | |||
| CPU alias | Spitfire, Athlon Lite | |||
| CPU stepping | A2 | |||
| Utasításkészlet | x86, MMX, 3DNow! | |||
| L1 kód gyorsítótár | 64 KB | |||
| L1 adat gyorsítótár | 64 KB | |||
| L2 gyorsítótár | 64 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
| CPU fizikai információk: | ||||
| Tokozás típusa | 453 Pin PGA | |||
| Tokozás mérete | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
| Tranzisztorok száma | 25 millió | |||
| Gyártási technológia | 6Mi, 0.18 um, CMOS | |||
| Processzormag mérete | 100 mm2 | |||
| Magfeszültség | 1.6 V | |||
| I/O feszültség | 1.6 V | |||
| Tipikus teljesítmény felvétel | 24.5 - 37.2 W (órajeltől függően) | |||
| Maximális teljesítmény felvétel | 27.4 - 41.5 W (órajeltől függően) | |||
| CPU gyártó: | ||||
| Cégnév | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
| Termék információ | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html | |||
| CPU kihasználtság: | ||||
| 1. CPU | 0 % | |||
| CPUID |
| CPUID tulajdonságok: | ||||
| CPUID gyártó | AuthenticAMD | |||
| CPUID CPU név | AMD Duron(tm) processor | |||
| CPUID revíziószám | 00000631h | |||
| Kiterjesztett CPUID revíziószám | 00000731h | |||
| Platform azonosító | CBh (Socket A) | |||
| IA CPU sorozatszám | Ismeretlen | |||
| HTT / CMP egységek száma | 0 / 0 | |||
| Utasításkészlet: | ||||
| 64 bites x86-kiegészítés (AMD64, EM64T) | Nincs támogatva | |||
| Alternate Instruction Set | Nincs támogatva | |||
| AMD 3DNow! | Támogatva | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nincs támogatva | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Támogatva | |||
| AMD Extended MMX | Támogatva | |||
| Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva | |||
| IA-64 | Nincs támogatva | |||
| IA MMX | Támogatva | |||
| IA SSE | Nincs támogatva | |||
| IA SSE 2 | Nincs támogatva | |||
| IA SSE 3 | Nincs támogatva | |||
| CLFLUSH utasítás | Nincs támogatva | |||
| CMPXCHG8B utasítás | Támogatva | |||
| CMPXCHG16B utasítás | Nincs támogatva | |||
| Conditional Move utasítás | Támogatva | |||
| MONITOR / MWAIT utasítás | Nincs támogatva | |||
| RDTSCP utasítás | Nincs támogatva | |||
| SYSCALL / SYSRET utasítás | Támogatva | |||
| SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva | |||
| VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva | |||
| Biztonsági jellemzők: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva | |||
| Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Nincs támogatva | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Nincs támogatva | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nincs támogatva | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Nincs támogatva | |||
| Energiagazdálkodási jellemzők: | ||||
| Automatic Clock Control | Nincs támogatva | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Nincs támogatva | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nincs támogatva | |||
| Frequency ID Control | Nincs támogatva | |||
| LongRun | Nincs támogatva | |||
| LongRun Table Interface | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva | |||
| PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva | |||
| Processor Duty Cycle Control | Nincs támogatva | |||
| Software Thermal Control | Nincs támogatva | |||
| Temperature Sensing Diode | Nincs támogatva | |||
| Thermal Monitor 1 | Nincs támogatva | |||
| Thermal Monitor 2 | Nincs támogatva | |||
| Thermal Monitoring | Nincs támogatva | |||
| Thermal Trip | Nincs támogatva | |||
| Voltage ID Control | Nincs támogatva | |||
| CPUID jellemzők: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Támogatva | |||
| Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nincs támogatva | |||
| Debug Trace Store | Nincs támogatva | |||
| Debugging Extension | Támogatva | |||
| Fast Save & Restore | Támogatva | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Nincs támogatva | |||
| L1 Context ID | Nincs támogatva | |||
| Local APIC On Chip | Nincs támogatva | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Támogatva | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Támogatva | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Nincs támogatva | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Támogatva | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Támogatva | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Támogatva | |||
| Page Global Extension | Támogatva | |||
| Page Size Extension (PSE) | Támogatva | |||
| Pending Break Event | Nincs támogatva | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Támogatva | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nincs támogatva | |||
| Self-Snoop | Nincs támogatva | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Támogatva | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nincs támogatva | |||
| Virtual Mode Extension | Támogatva | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 00000001 | 00000631-00000000-00000000-0183F9FF | |||
| CPUID 80000000 | 80000006-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 80000001 | 00000731-00000000-00000000-C1C7F9FF | |||
| CPUID 80000002 | 20444D41-6F727544-6D74286E-72702029 | |||
| CPUID 80000003 | 7365636F-00726F73-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000005 | 0408FF08-FF18FF10-40020140-40020140 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-41004100-00408140-00000000 | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR C0010015 | 0000-0000-0A00-1008 | |||
| Problémák és javaslatok: | ||||
| Javaslat | SSE nincs támogatva. Az SSE optimalizált alkalmazások gyorsításához a CPU cseréje szükséges. | |||
| Alaplap |
| Alaplap tulajdonságai: | ||||
| Alaplap azonosítója | 08/29/2001-8363-686-MS8127CC-00 | |||
| Alaplap neve | Matsonic MS8127C/C+/C+(266) | |||
| Front Side Bus tulajdonságai: | ||||
| Busz típusa | DEC Alpha EV6 | |||
| Busz szélessége | 64 bit | |||
| Valódi órajel | 100 MHz (DDR) | |||
| Effektív órajel | 200 MHz | |||
| Sávszélesség | 1600 MB/mp | |||
| Memóriabusz tulajdonságai: | ||||
| Busz típusa | SDR SDRAM | |||
| Busz szélessége | 64 bit | |||
| Valódi órajel | 100 MHz | |||
| Effektív órajel | 100 MHz | |||
| Sávszélesség | 800 MB/mp | |||
| Lapkakészlet busz tulajdonságai: | ||||
| Busz típusa | PCI | |||
| Busz szélessége | 32 bit | |||
| Valódi órajel | 33 MHz | |||
| Effektív órajel | 33 MHz | |||
| Sávszélesség | 133 MB/mp | |||
| Alaplap fizikai információk: | ||||
| CPU foglalatok | 1 | |||
| Bővítőhelyek | 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR | |||
| RAM foglalatok | 3 DIMM | |||
| Integrált eszközök | Audio | |||
| Fizikai formátum | ATX | |||
| Alaplap mérete | 220 mm x 300 mm | |||
| Alaplapi lapkakészlet | KT133(A) | |||
| Alaplap gyártó: | ||||
| Cégnév | Matsonic, Inc. | |||
| Termék információ | http://www.matsonic.com/new/product_intel.htm | |||
| BIOS letöltés | http://www.matsonic.com/new/download_intel.htm | |||
| Memória |
| Fizikai memória: | ||||
| Összes | 639 MB | |||
| Használt | 299 MB | |||
| Szabad | 339 MB | |||
| Kihasználtság | 47 % | |||
| Lapozó terület: | ||||
| Összes | 1562 MB | |||
| Használt | 263 MB | |||
| Szabad | 1298 MB | |||
| Kihasználtság | 17 % | |||
| Virtuális memória: | ||||
| Összes | 2201 MB | |||
| Használt | 563 MB | |||
| Szabad | 1638 MB | |||
| Kihasználtság | 26 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Operációs rendszer támogatás | Igen | |||
| Processzor támogatás | Igen | |||
| Aktív | Nem | |||
| SPD |
| [ DIMM1: Xerox (128 MB PC133 SDRAM) ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Modul neve | Xerox | ||||
| Sorozatszám | Nincs | ||||
| Modul mérete | 128 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
| Modul típusa | Unbuffered | ||||
| Memória típusa | SDRAM | ||||
| Memória sebessége | PC133 (133 MHz) | ||||
| Modul szélessége | 64 bit | ||||
| Modul feszültsége | LVTTL | ||||
| Hibafelismerési módszer | Nincs | ||||
| Frissítési gyakoriság | Normál (15.625 us), Self-Refresh | ||||
| Memória időzítések: | |||||
| @ 133 MHz | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Memória modul jellemzői: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nincs támogatva | ||||
| Auto-Precharge | Támogatva | ||||
| Precharge All | Támogatva | ||||
| Write1/Read Burst | Támogatva | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nincs támogatva | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nincs támogatva | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Differential Clock Input | Nincs támogatva | ||||
| Redundant Row Address | Nincs támogatva | ||||
| [ DIMM2: 256 MB PC133 SDRAM ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Sorozatszám | Nincs | ||||
| Gyártás ideje | 36. hét / 2002 | ||||
| Modul mérete | 256 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
| Modul típusa | Unbuffered | ||||
| Memória típusa | SDRAM | ||||
| Memória sebessége | PC133 (133 MHz) | ||||
| Modul szélessége | 64 bit | ||||
| Modul feszültsége | LVTTL | ||||
| Hibafelismerési módszer | Nincs | ||||
| Frissítési gyakoriság | Normál (15.625 us), Self-Refresh | ||||
| Memória időzítések: | |||||
| @ 133 MHz | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Memória modul jellemzői: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nincs támogatva | ||||
| Auto-Precharge | Támogatva | ||||
| Precharge All | Támogatva | ||||
| Write1/Read Burst | Támogatva | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nincs támogatva | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nincs támogatva | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Differential Clock Input | Nincs támogatva | ||||
| Redundant Row Address | Nincs támogatva | ||||
| [ DIMM3: 256 MB PC133 SDRAM ] | |||||
| Memória modul tulajdonságai: | |||||
| Sorozatszám | Nincs | ||||
| Gyártás ideje | 36. hét / 2002 | ||||
| Modul mérete | 256 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
| Modul típusa | Unbuffered | ||||
| Memória típusa | SDRAM | ||||
| Memória sebessége | PC133 (133 MHz) | ||||
| Modul szélessége | 64 bit | ||||
| Modul feszültsége | LVTTL | ||||
| Hibafelismerési módszer | Nincs | ||||
| Frissítési gyakoriság | Normál (15.625 us), Self-Refresh | ||||
| Memória időzítések: | |||||
| @ 133 MHz | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Memória modul jellemzői: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nincs támogatva | ||||
| Auto-Precharge | Támogatva | ||||
| Precharge All | Támogatva | ||||
| Write1/Read Burst | Támogatva | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nincs támogatva | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nincs támogatva | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nincs támogatva | ||||
| Differential Clock Input | Nincs támogatva | ||||
| Redundant Row Address | Nincs támogatva | ||||
| Lapkakészlet |
| [ Északi híd: VIA VT8363A Apollo KT133A ] | |||||
| Északi híd tulajdonságai: | |||||
| Északi híd | VIA VT8363A Apollo KT133A | ||||
| In-Order Queue Depth | 4 | ||||
| Memóriavezérlő: | |||||
